







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 80㎡ 매매
전용 80㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.192026-09-19 | 월세 | 11 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
엘리유리안2차은(는) 이 동 5곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 9 | 1억 6,000만 |
| 26.07.112026-07-11 | 매매 | 9 | 1억 5,600만 |
| 26.05.162026-05-16 | 월세 | 10 | 1,000만 / 65만 |
| 26.03.282026-03-28 | 매매 | 9 | 1억 5,600만 |
| 26.02.232026-02-23 | 매매 | 4 | 1억 4,400만 |
| 26.02.072026-02-07 | 매매 | 7 | 1억 5,300만 |
| 26.01.142026-01-14 | 월세 | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 25.12.122025-12-12 | 전세 | 13 | 1억 4,500만 |
| 25.10.312025-10-31 | 전세 | 8 | 1억 4,500만 |
| 25.10.232025-10-23 | 월세 | 13 | 1,000만 / 70만 |
| 25.06.172025-06-17 | 매매 | 4 | 1억 6,000만 |
| 25.05.282025-05-28 | 전세 | 12 | 1억 5,000만 |
| 25.05.282025-05-28 | 전세 | 12 | 1억 4,800만 |
| 25.04.182025-04-18 | 전세 | 15 | 1억 4,000만 |
| 24.12.162024-12-16 | 월세 | 2 | 1,000만 / 50만 |
| 24.10.182024-10-18 | 월세 | 9 | 1,000만 / 50만 |
| 24.09.272024-09-27 | 월세 | 2 | 1,000만 / 50만 |
| 24.06.292024-06-29 | 매매 | 14 | 1억 5,200만 |
| 24.05.242024-05-24 | 매매 | 11 | 1억 6,200만 |
| 24.04.132024-04-13 | 월세 | 10 | 1,000만 / 50만 |
| 24.03.172024-03-17 | 전세 | 4 | 1억 1,000만 |
| 24.02.192024-02-19 | 월세 | 12 | 1,000만 / 50만 |
| 24.02.172024-02-17 | 매매 | 13 | 1억 6,000만 |
| 24.02.142024-02-14 | 전세 | 13 | 9,500만 |
| 24.01.172024-01-17 | 월세 | 7 | 1,000만 / 50만 |
| 24.01.122024-01-12 | 월세 | 3 | 1,000만 / 45만 |
| 23.12.152023-12-15 | 전세 | 4 | 1억 2,000만 |
| 23.11.282023-11-28 | 전세 | 8 | 1억 2,000만 |
| 23.11.132023-11-13 | 월세 | 13 | 500만 / 55만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 13m · 주변보다 10m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.