









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 25곳
전용 36㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 36㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 4 | 2,700만 / 14만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 15 | 2,700만 / 14만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 14 | 2,700만 / 14만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 9 | 2,700만 / 14만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 4 | 2,250만 / 11만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 17 | 2,250만 / 11만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 12 | 2,700만 / 14만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 17 | 3,000만 / 15만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 7 | 3,956만 / 7만 |
| 26.07.302026-07-30 | 월세 | 16 | 2,850만 / 14만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 17 | 2,700만 / 14만 |
| 25.12.012025-12-01 | 월세 | 11 | 3,964만 / 6만 |
| 25.10.302025-10-30 | 월세 | 11 | 2,664만 / 14만 |
| 25.10.302025-10-30 | 월세 | 13 | 3,964만 / 6만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 13 | 2,664만 / 14만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 14 | 2,516만 / 13만 |
| 25.08.262025-08-26 | 월세 | 15 | 2,664만 / 14만 |
| 24.11.282024-11-28 | 월세 | 1 | 448만 / 16만 |
| 24.09.272024-09-27 | 월세 | 3 | 3,448만 / 6만 |
| 24.09.272024-09-27 | 월세 | 6 | 340만 / 13만 |
| 24.09.262024-09-26 | 월세 | 4 | 3,212만 / 6만 |
| 24.09.262024-09-26 | 월세 | 8 | 548만 / 15만 |
| 24.09.262024-09-26 | 월세 | 12 | 3,448만 / 6만 |
| 23.12.202023-12-20 | 월세 | 2 | 3,348만 / 6만 |
| 23.12.082023-12-08 | 월세 | 1 | 2,448만 / 11만 |
| 23.12.062023-12-06 | 월세 | 2 | 2,448만 / 11만 |
| 23.12.062023-12-06 | 월세 | 2 | 2,448만 / 11만 |
| 23.09.142023-09-14 | 월세 | 4 | 2,448만 / 11만 |
| 23.09.132023-09-13 | 월세 | 17 | 2,448만 / 11만 |
| 23.09.132023-09-13 | 월세 | 10 | 2,584만 / 12만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 21층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 6시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 83m · 주변보다 20m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.