







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.04.102026-04-10 | 매매 | 12 | 5억 9,900만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 13 | 2,000만 / 167만 |
| 26.02.072026-02-07 | 전세 | 10 | 4억 |
| 25.12.052025-12-05 | 월세 | 6 | 2,000만 / 150만 |
| 25.11.222025-11-22 | 월세 | 6 | 2억 / 83만 |
| 25.09.152025-09-15 | 월세 | 6 | 2,000만 / 150만 |
| 25.05.082025-05-08 | 매매 | 11 | 6억 1,000만 |
| 25.03.122025-03-12 | 매매 | 11 | 6억 |
| 25.03.042025-03-04 | 매매 | 9 | 5억 9,900만 |
| 25.02.012025-02-01 | 월세 | 10 | 2,000만 / 175만 |
| 25.01.062025-01-06 | 월세 | 15 | 2,000만 / 167만 |
| 24.12.192024-12-19 | 매매 | 4 | 5억 9,000만 |
| 24.11.092024-11-09 | 월세 | 3 | 1,500만 / 163만 |
| 24.11.072024-11-07 | 전세 | 3 | 4억 |
| 24.10.042024-10-04 | 월세 | 9 | 2,000만 / 131만 |
| 24.09.092024-09-09 | 전세 | 15 | 4억 4,000만 |
| 24.09.072024-09-07 | 월세 | 6 | 2,000만 / 150만 |
| 24.08.052024-08-05 | 매매 | 10 | 6억 5,000만 |
| 24.06.092024-06-09 | 매매 | 4 | 6억 500만 |
| 24.05.212024-05-21 | 월세 | 13 | 2,000만 / 154만 |
| 24.02.242024-02-24 | 월세 | 2 | 2억 / 100만 |
| 23.12.272023-12-27 | 매매 | 5 | 5억 8,500만 |
| 23.12.062023-12-06 | 전세 | 9 | 4억 2,000만 |
| 23.11.272023-11-27 | 매매 | 6 | 5억 9,900만 |
| 23.10.292023-10-29 | 전세 | 3 | 3억 3,600만 |
| 23.10.222023-10-22 | 전세 | 13 | 3억 7,000만 |
| 23.09.262023-09-26 | 전세 | 6 | 3억 5,000만 |
| 23.07.212023-07-21 | 매매 | 14 | 6억 8,500만 |
| 23.05.262023-05-26 | 매매 | 10 | 6억 2,000만 |
| 23.03.102023-03-10 | 월세 | 8 | 2억 / 83만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
연동뜨레모아은(는) 이 동 12곳 중 8위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 90m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.