









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 49곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 57㎡ 매매
전용 57㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.152026-09-15 | 전세 | 12 | 4억 950만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
에비앙씨티은(는) 이 동 12곳 중 8위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.182026-08-18 | 전세 | 13 | 4억 950만 |
| 26.08.122026-08-12 | 전세 | 8 | 4억 400만 |
| 26.07.272026-07-27 | 전세 | 10 | 4억 425만 |
| 26.07.142026-07-14 | 전세 | 7 | 3억 9,000만 |
| 26.05.162026-05-16 | 전세 | 2 | 3억 7,800만 |
| 26.04.182026-04-18 | 전세 | 4 | 3억 7,800만 |
| 26.04.112026-04-11 | 매매 | 12 | 4억 4,503만 |
| 26.03.202026-03-20 | 전세 | 5 | 3억 7,800만 |
| 26.03.172026-03-17 | 전세 | 3 | 3억 7,800만 |
| 26.02.272026-02-27 | 전세 | 5 | 3억 9,000만 |
| 25.11.012025-11-01 | 월세 | 12 | 5,000만 / 170만 |
| 25.09.292025-09-29 | 매매 | 13 | 4억 4,871만 |
| 25.09.212025-09-21 | 월세 | 9 | 5,500만 / 145만 |
| 25.09.062025-09-06 | 매매 | 9 | 4억 3,054만 |
| 25.06.202025-06-20 | 매매 | 12 | 4억 4,871만 |
| 25.05.272025-05-27 | 전세 | 11 | 4억 2,000만 |
| 25.04.252025-04-25 | 전세 | 10 | 4억 |
| 25.04.102025-04-10 | 전세 | 2 | 3억 6,000만 |
| 25.03.142025-03-14 | 전세 | 10 | 4억 |
| 25.03.102025-03-10 | 전세 | 7 | 3억 8,500만 |
| 25.03.012025-03-01 | 전세 | 9 | 3억 9,500만 |
| 25.02.282025-02-28 | 전세 | 8 | 3억 9,000만 |
| 25.02.182025-02-18 | 전세 | 8 | 3억 9,500만 |
| 25.01.192025-01-19 | 매매 | 10 | 4억 1,825만 |
| 25.01.142025-01-14 | 전세 | 6 | 3억 8,500만 |
| 25.01.122025-01-12 | 전세 | 7 | 3억 9,000만 |
| 25.01.062025-01-06 | 전세 | 4 | 3억 8,500만 |
| 25.01.062025-01-06 | 매매 | 6 | 4억 |
| 25.01.032025-01-03 | 전세 | 5 | 3억 9,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 16m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.