









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 35곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 29㎡ 매매
전용 29㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.02.132026-02-13 | 월세 | 6 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
로우폴리스은(는) 이 동 2곳 중 2위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 25.10.152025-10-15 | 매매 | 9 | 1억 2,000만 |
| 25.05.172025-05-17 | 전세 | 8 | 1억 2,000만 |
| 25.04.212025-04-21 | 월세 | 10 | 1,000만 / 65만 |
| 25.04.192025-04-19 | 월세 | 6 | 1,000만 / 65만 |
| 25.01.112025-01-11 | 월세 | 9 | 1,000만 / 65만 |
| 24.11.222024-11-22 | 매매 | 10 | 1억 1,000만 |
| 24.11.012024-11-01 | 매매 | 10 | 1억 1,000만 |
| 24.02.202024-02-20 | 월세 | 6 | 1,000만 / 63만 |
| 23.12.192023-12-19 | 전세 | 7 | 1억 1,000만 |
| 23.10.212023-10-21 | 월세 | 10 | 500만 / 63만 |
| 23.07.282023-07-28 | 월세 | 9 | 1,000만 / 70만 |
| 23.07.252023-07-25 | 월세 | 10 | 1,000만 / 55만 |
| 23.06.032023-06-03 | 전세 | 8 | 1억 1,500만 |
| 23.01.112023-01-11 | 전세 | 7 | 1억 1,000만 |
| 22.12.022022-12-02 | 전세 | 7 | 1억 1,000만 |
| 22.11.252022-11-25 | 매매 | 7 | 1억 1,500만 |
| 22.11.252022-11-25 | 매매 | 9 | 1억 1,500만 |
| 22.10.052022-10-05 | 월세 | 10 | 500만 / 55만 |
| 22.07.302022-07-30 | 전세 | 8 | 1억 1,500만 |
| 22.04.122022-04-12 | 매매 | 6 | 1억 2,000만 |
| 22.04.092022-04-09 | 월세 | 9 | 2,000만 / 50만 |
| 22.01.242022-01-24 | 월세 | 7 | 1,000만 / 55만 |
| 22.01.032022-01-03 | 월세 | 10 | 500만 / 52만 |
| 21.12.112021-12-11 | 매매 | 9 | 1억 1,900만 |
| 21.10.302021-10-30 | 월세 | 6 | 500만 / 56만 |
| 21.10.222021-10-22 | 매매 | 9 | 1억 2,000만 |
| 21.09.112021-09-11 | 월세 | 10 | 1,000만 / 50만 |
| 21.07.282021-07-28 | 전세 | 9 | 1억 1,000만 |
| 21.07.022021-07-02 | 매매 | 8 | 1억 1,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(14층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 24m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.