







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 9 | 7,670만 / 47만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 12 | 8,192만 / 29만 |
| 25.08.222025-08-22 | 월세 | 6 | 8,993만 / 28만 |
| 25.08.182025-08-18 | 월세 | 11 | 1,866만 / 51만 |
| 25.08.122025-08-12 | 월세 | 4 | 6,266만 / 39만 |
| 25.07.072025-07-07 | 월세 | 10 | 1,284만 / 51만 |
| 25.04.212025-04-21 | 월세 | 2 | 9,184만 / 22만 |
| 24.11.262024-11-26 | 월세 | 2 | 6,266만 / 39만 |
| 24.08.282024-08-28 | 월세 | 9 | 6,206만 / 38만 |
| 24.07.012024-07-01 | 월세 | 5 | 6,692만 / 41만 |
| 23.11.302023-11-30 | 월세 | 10 | 9,884만 / 15만 |
| 23.11.222023-11-22 | 월세 | 4 | 9,521만 / 15만 |
| 23.11.142023-11-14 | 월세 | 10 | 6,084만 / 37만 |
| 23.08.302023-08-30 | 월세 | 6 | 8,184만 / 23만 |
| 23.08.292023-08-29 | 월세 | 9 | 3,892만 / 47만 |
| 23.08.282023-08-28 | 월세 | 3 | 6,084만 / 37만 |
| 23.08.282023-08-28 | 월세 | 5 | 6,084만 / 37만 |
| 23.08.242023-08-24 | 월세 | 6 | 6,084만 / 37만 |
| 23.08.232023-08-23 | 월세 | 11 | 6,692만 / 41만 |
| 23.08.182023-08-18 | 월세 | 4 | 6,084만 / 37만 |
| 22.08.312022-08-31 | 월세 | 9 | 5,921만 / 36만 |
| 22.06.302022-06-30 | 월세 | 5 | 5,805만 / 36만 |
| 21.08.192021-08-19 | 월세 | 5 | 5,805만 / 36만 |
| 21.08.132021-08-13 | 월세 | 6 | 8,127만 / 50만 |
| 21.08.132021-08-13 | 월세 | 6 | 7,905만 / 22만 |
| 21.08.112021-08-11 | 월세 | 4 | 5,805만 / 36만 |
| 21.08.042021-08-04 | 월세 | 11 | 5,805만 / 36만 |
| 21.08.032021-08-03 | 월세 | 10 | 5,805만 / 36만 |
| 21.08.022021-08-02 | 전세 | 9 | 5,805만 |
| 21.06.242021-06-24 | 월세 | 8 | 5,805만 / 36만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 4층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 66m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.