









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 56곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 18㎡ 매매
전용 18㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.172026-10-17 | 월세 | 16 | 1억 4,000만 / 30만 |
| 26.09.122026-09-12 | 월세 | 10 | 1,000만 / 84만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 5 | 1,000만 / 85만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 14 | 1,000만 / 84만 |
| 26.06.272026-06-27 | 월세 | 9 | 1,000만 / 84만 |
| 26.06.182026-06-18 | 월세 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 3 |
| 1,000만 / 80만 |
| 26.05.122026-05-12 | 월세 | 11 | 1억 / 47만 |
| 26.04.282026-04-28 | 월세 | 9 | 1,000만 / 69만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 6 | 1억 7,400만 / 16만 |
| 26.01.222026-01-22 | 전세 | 13 | 1억 9,000만 |
| 25.12.112025-12-11 | 월세 | 14 | 1,000만 / 85만 |
| 25.12.012025-12-01 | 월세 | 7 | 1,000만 / 80만 |
| 25.09.132025-09-13 | 월세 | 5 | 1,000만 / 85만 |
| 25.08.302025-08-30 | 월세 | 18 | 1,000만 / 92만 |
| 25.08.192025-08-19 | 월세 | 19 | 1억 7,500만 / 10만 |
| 25.08.162025-08-16 | 월세 | 11 | 3,000만 / 75만 |
| 25.07.212025-07-21 | 전세 | 5 | 1억 8,100만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | 14 | 1,000만 / 85만 |
| 25.06.052025-06-05 | 월세 | 4 | 1억 7,600만 / 13만 |
| 25.05.232025-05-23 | 월세 | 11 | 1억 / 43만 |
| 25.05.142025-05-14 | 매매 | 19 | 2억 500만 |
| 25.01.252025-01-25 | 전세 | 8 | 1억 9,000만 |
| 25.01.112025-01-11 | 월세 | 8 | 1,000만 / 78만 |
| 24.11.012024-11-01 | 월세 | 13 | 1억 8,000만 / 13만 |
| 24.10.072024-10-07 | 월세 | 12 | 1억 6,000만 / 15만 |
| 24.09.212024-09-21 | 전세 | 16 | 2억 |
| 24.09.212024-09-21 | 월세 | 10 | 1,000만 / 80만 |
| 24.09.072024-09-07 | 월세 | 11 | 1억 / 43만 |
| 24.08.302024-08-30 | 월세 | 19 | 1,000만 / 86만 |
| 24.08.232024-08-23 | 월세 | 18 | 1,000만 / 88만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 45m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.