







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 38곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 18㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 3 | 3,000만 / 39만 |
| 26.04.282026-04-28 | 월세 | 5 | 2,000만 / 45만 |
| 26.04.142026-04-14 | 월세 | 4 | 2,000만 / 44만 |
| 26.04.112026-04-11 | 월세 | 3 | 3,000만 / 40만 |
| 26.03.192026-03-19 | 월세 | 5 | 1,500만 / 44만 |
| 25.08.252025-08-25 | 월세 | 2 | 2,000만 / 45만 |
| 25.08.212025-08-21 | 월세 | 2 | 2,000만 / 45만 |
| 25.08.072025-08-07 | 월세 | 6 | 2,000만 / 45만 |
| 25.06.102025-06-10 | 월세 | 2 | 2,000만 / 44만 |
| 25.03.142025-03-14 | 월세 | 4 | 2,000만 / 45만 |
| 25.02.212025-02-21 | 월세 | 5 | 2,000만 / 47만 |
| 24.12.282024-12-28 | 월세 | 3 | 4,000만 / 36만 |
| 24.12.202024-12-20 | 월세 | 6 | 2,000만 / 45만 |
| 24.11.222024-11-22 | 월세 | 3 | 4,000만 / 34만 |
| 24.04.162024-04-16 | 월세 | 3 | 4,000만 / 33만 |
| 24.03.182024-03-18 | 월세 | 3 | 4,000만 / 36만 |
| 24.01.122024-01-12 | 월세 | 5 | 2,000만 / 45만 |
| 23.01.092023-01-09 | 월세 | 3 | 2,000만 / 40만 |
| 22.06.222022-06-22 | 월세 | 6 | 2,000만 / 40만 |
| 22.05.022022-05-02 | 월세 | 3 | 2,000만 / 40만 |
| 22.04.222022-04-22 | 월세 | 6 | 3,000만 / 20만 |
| 22.03.082022-03-08 | 월세 | 5 | 2,000만 / 40만 |
| 21.12.072021-12-07 | 월세 | 5 | 2,000만 / 42만 |
| 21.05.052021-05-05 | 월세 | 4 | 2,000만 / 40만 |
| 20.12.162020-12-16 | 월세 | 3 | 2,000만 / 40만 |
| 20.12.012020-12-01 | 월세 | 5 | 2,000만 / 40만 |
| 20.09.102020-09-10 | 전세 | 6 | 9,450만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 24m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.