







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 50곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 28㎡ 매매
전용 28㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 7 | 1,000만 / 50만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 16 | 1,000만 / 55만 |
| 26.04.202026-04-20 | 월세 | 6 | 500만 / 55만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 25.12.172025-12-17 | 월세 | 17 | 500만 / 60만 |
| 25.11.252025-11-25 | 월세 | 15 | 500만 / 60만 |
| 25.11.242025-11-24 | 월세 | 13 | 1,000만 / 55만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 18 | 1,000만 / 55만 |
| 25.10.022025-10-02 | 월세 | 2 | 500만 / 50만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | 8 | 1,000만 / 50만 |
| 24.10.142024-10-14 | 월세 | 15 | 1,000만 / 55만 |
| 24.07.232024-07-23 | 월세 | 6 | 500만 / 55만 |
| 24.06.292024-06-29 | 월세 | 9 | 1,000만 / 50만 |
| 24.03.012024-03-01 | 월세 | 3 | 1,000만 / 45만 |
| 23.08.312023-08-31 | 월세 | 16 | 500만 / 60만 |
| 23.06.212023-06-21 | 월세 | 20 | 1,000만 / 55만 |
| 22.11.292022-11-29 | 월세 | 19 | 500만 / 60만 |
| 22.03.112022-03-11 | 월세 | 9 | 1,000만 / 50만 |
| 20.03.202020-03-20 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 20.03.062020-03-06 | 월세 | 15 | 1,000만 / 55만 |
| 20.02.202020-02-20 | 매매 | 12 | 1억 6,200만 |
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 2시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 10m · 완만한 경사 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.