









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 54곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 50㎡ 매매
전용 50㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 3 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
미래타운은(는) 이 동 12곳 중 11위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.082026-10-08 | 매매 | 2 | 2억 9,500만 |
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 5 | 2억 9,500만 |
| 26.08.022026-08-02 | 매매 | 14 | 3억 800만 |
| 26.05.092026-05-09 | 매매 | 6 | 3억 500만 |
| 26.04.072026-04-07 | 매매 | 12 | 2억 9,500만 |
| 26.03.142026-03-14 | 전세 | 9 | 2억 6,600만 |
| 26.03.142026-03-14 | 월세 | 9 | 2억 6,300만 / 5만 |
| 26.03.062026-03-06 | 매매 | 6 | 3억 300만 |
| 26.02.042026-02-04 | 월세 | 13 | 2억 5,100만 / 25만 |
| 26.01.092026-01-09 | 월세 | 10 | 5,000만 / 100만 |
| 26.01.062026-01-06 | 매매 | 7 | 3억 |
| 25.10.232025-10-23 | 전세 | 4 | 2억 8,000만 |
| 25.10.112025-10-11 | 월세 | 15 | 2억 6,600만 / 10만 |
| 25.10.112025-10-11 | 월세 | 15 | 2억 6,300만 / 15만 |
| 25.09.132025-09-13 | 매매 | 12 | 2억 9,000만 |
| 25.08.222025-08-22 | 월세 | 8 | 2억 6,500만 / 15만 |
| 25.07.142025-07-14 | 월세 | 2 | 2억 6,500만 / 10만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | 12 | 2억 6,300만 / 9만 |
| 25.04.192025-04-19 | 월세 | 11 | 2억 6,600만 / 13만 |
| 25.04.032025-04-03 | 월세 | 4 | 2억 6,500만 / 5만 |
| 25.03.282025-03-28 | 전세 | 5 | 2억 7,000만 |
| 25.03.282025-03-28 | 전세 | 5 | 2억 6,500만 |
| 25.03.152025-03-15 | 전세 | 10 | 2억 6,500만 |
| 25.02.112025-02-11 | 월세 | 6 | 2억 6,600만 / 9만 |
| 25.02.082025-02-08 | 월세 | 2 | 2억 5,000만 / 11만 |
| 25.01.172025-01-17 | 전세 | 14 | 2억 8,000만 |
| 24.12.142024-12-14 | 전세 | 8 | 2억 5,200만 |
| 24.12.072024-12-07 | 월세 | 3 | 2억 6,000만 / 18만 |
| 24.10.122024-10-12 | 월세 | 2 | 2억 5,000만 / 11만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 57m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.