







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 55곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 23.12.222023-12-22 | 전세 | 13 | 9억 7,000만 |
| 23.12.142023-12-14 | 월세 | 24 | 6억 / 130만 |
| 23.12.132023-12-13 | 전세 | 3 | 9억 5,000만 |
| 23.12.012023-12-01 | 월세 | 12 | 3억 / 240만 |
| 23.10.202023-10-20 | 전세 | 1 | 9억 2,000만 |
| 23.10.172023-10-17 | 전세 | 24 | 10억 |
| 23.09.19 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 7 |
| 10억 |
| 23.09.082023-09-08 | 월세 | 18 | 1억 / 300만 |
| 23.08.312023-08-31 | 월세 | 7 | 2억 5,000만 / 270만 |
| 23.08.292023-08-29 | 전세 | 10 | 9억 |
| 23.08.262023-08-26 | 월세 | 7 | 2억 / 275만 |
| 23.08.122023-08-12 | 월세 | 13 | 3억 / 225만 |
| 23.07.112023-07-11 | 월세 | 12 | 2억 / 230만 |
| 23.07.042023-07-04 | 월세 | 10 | 4억 5,000만 / 200만 |
| 23.07.012023-07-01 | 전세 | 5 | 10억 |
| 23.06.242023-06-24 | 월세 | 16 | 7억 / 70만 |
| 23.06.172023-06-17 | 전세 | 9 | 9억 |
| 23.06.132023-06-13 | 전세 | 18 | 9억 3,000만 |
| 23.06.122023-06-12 | 월세 | 25 | 2억 / 220만 |
| 23.06.022023-06-02 | 전세 | 19 | 9억 |
| 23.06.012023-06-01 | 월세 | 22 | 3억 / 210만 |
| 23.05.302023-05-30 | 월세 | 15 | 3억 / 150만 |
| 23.05.272023-05-27 | 월세 | 8 | 1억 5,000만 / 250만 |
| 23.05.272023-05-27 | 월세 | 9 | 1억 / 280만 |
| 23.05.262023-05-26 | 월세 | 23 | 5억 / 130만 |
| 23.05.202023-05-20 | 전세 | 7 | 8억 7,000만 |
| 23.05.202023-05-20 | 월세 | 13 | 7억 / 95만 |
| 23.05.172023-05-17 | 월세 | 10 | 3억 / 200만 |
| 23.05.162023-05-16 | 월세 | 14 | 1억 / 250만 |
| 23.05.152023-05-15 | 전세 | 20 | 9억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 58m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.