







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 25곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 56㎡ 매매
전용 56㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.182026-09-18 | 전세 | 24 | 1억 8,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
명지국제신도시 삼정그린코아 더베스트은(는) 이 동 10곳 중 7위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 12 | 1,000만 / 80만 |
| 26.08.242026-08-24 | 전세 | 27 | 1억 8,000만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 21 | 500만 / 80만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 27 | 1,000만 / 80만 |
| 26.07.302026-07-30 | 전세 | 6 | 1억 8,450만 |
| 26.07.222026-07-22 | 전세 | 6 | 1억 8,450만 |
| 26.07.162026-07-16 | 전세 | 30 | 1억 8,400만 |
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 12 | 1억 8,091만 |
| 26.06.222026-06-22 | 월세 | 8 | 1,000만 / 83만 |
| 26.06.202026-06-20 | 월세 | 26 | 1,000만 / 83만 |
| 26.06.052026-06-05 | 전세 | 9 | 1억 8,450만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 18 | 500만 / 80만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 30 | 1,000만 / 85만 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | 15 | 1억 8,000만 |
| 26.01.262026-01-26 | 월세 | 12 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.062026-01-06 | 전세 | 23 | 1억 8,000만 |
| 26.01.062026-01-06 | 전세 | 23 | 1억 9,500만 |
| 25.12.082025-12-08 | 전세 | 17 | 1억 8,400만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | 11 | 1,000만 / 80만 |
| 25.08.242025-08-24 | 월세 | 12 | 1억 / 30만 |
| 25.08.212025-08-21 | 월세 | 11 | 1,000만 / 80만 |
| 25.08.202025-08-20 | 전세 | 6 | 1억 8,900만 |
| 25.08.072025-08-07 | 월세 | 30 | 1,000만 / 85만 |
| 25.08.022025-08-02 | 전세 | 9 | 1억 8,000만 |
| 25.08.012025-08-01 | 전세 | 11 | 1억 5,315만 |
| 25.07.302025-07-30 | 전세 | 5 | 1억 8,900만 |
| 25.07.122025-07-12 | 월세 | 9 | 2,000만 / 58만 |
| 25.07.042025-07-04 | 전세 | 12 | 1억 7,230만 |
| 25.07.022025-07-02 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 19층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 2m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.