









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 50곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 102㎡ 매매
전용 102㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.272026-07-27 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
상인e-편한세상2단지은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
| 매매 |
| 18 |
| 4억 8,500만 |
| 26.03.262026-03-26 | 매매 | 6 | 4억 9,000만 |
| 25.12.292025-12-29 | 매매 | 7 | 5억 |
| 25.12.172025-12-17 | 전세 | 17 | 3억 7,000만 |
| 25.10.232025-10-23 | 매매 | 10 | 5억 5,500만 |
| 25.09.122025-09-12 | 매매 | 24 | 5억 4,700만 |
| 25.08.082025-08-08 | 전세 | 6 | 3억 6,000만 |
| 25.06.282025-06-28 | 전세 | 11 | 3억 5,000만 |
| 24.11.232024-11-23 | 전세 | 23 | 3억 5,000만 |
| 24.11.182024-11-18 | 전세 | 5 | 3억 4,000만 |
| 24.09.062024-09-06 | 매매 | 21 | 6억 500만 |
| 24.04.282024-04-28 | 매매 | 23 | 6억 2,000만 |
| 23.12.162023-12-16 | 전세 | 18 | 3억 8,000만 |
| 23.09.082023-09-08 | 전세 | 17 | 4억 |
| 23.02.162023-02-16 | 전세 | 5 | 3억 2,000만 |
| 22.08.282022-08-28 | 전세 | 16 | 3억 5,000만 |
| 22.05.212022-05-21 | 매매 | 13 | 6억 9,000만 |
| 22.04.062022-04-06 | 전세 | 1 | 4억 5,000만 |
| 21.09.262021-09-26 | 전세 | 16 | 4억 5,000만 |
| 21.09.012021-09-01 | 전세 | 16 | 4억 5,000만 |
| 21.08.282021-08-28 | 전세 | 24 | 4억 950만 |
| 21.05.132021-05-13 | 전세 | 6 | 4억 2,000만 |
| 21.01.122021-01-12 | 월세 | 13 | 4,000만 / 150만 |
| 20.10.232020-10-23 | 매매 | 13 | 6억 8,300만 |
| 20.09.262020-09-26 | 매매 | 1 | 5억 4,500만 |
| 20.09.162020-09-16 | 매매 | 3 | 5억 9,000만 |
| 20.09.042020-09-04 | 매매 | 14 | 6억 1,500만 |
| 20.08.122020-08-12 | 매매 | 10 | 6억 2,900만 |
| 20.08.012020-08-01 | 매매 | 23 | 6억 1,400만 |
| 20.04.182020-04-18 | 전세 | 1 | 4억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 50m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.