







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 50곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 46㎡ 매매
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 8 | 500만 / 70만 |
| 26.10.102026-10-10 | 월세 | 9 | 500만 / 68만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 13 | 1,000만 / 65만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 8 | 700만 / 65만 |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 6 | 1,000만 / 65만 |
| 26.06.252026-06-25 | 월세 | 11 | 500만 / 65만 |
| 26.06.192026-06-19 | 월세 | 15 | 500만 / 65만 |
| 26.06.112026-06-11 | 월세 | 7 | 500만 / 69만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 7 | 500만 / 65만 |
| 26.05.172026-05-17 | 월세 | 6 |
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 11 | 1,000만 / 65만 |
| 26.04.242026-04-24 | 월세 | 15 | 1,000만 / 65만 |
| 26.04.232026-04-23 | 월세 | 9 | 500만 / 67만 |
| 26.03.152026-03-15 | 월세 | 7 | 1,000만 / 70만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 5 | 500만 / 65만 |
| 26.01.222026-01-22 | 월세 | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 25.12.272025-12-27 | 월세 | 6 | 700만 / 65만 |
| 25.12.092025-12-09 | 월세 | 15 | 500만 / 65만 |
| 25.12.052025-12-05 | 월세 | 11 | 1,000만 / 65만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 12 | 1,000만 / 65만 |
| 25.10.212025-10-21 | 월세 | 9 | 500만 / 65만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 13 | 1,000만 / 65만 |
| 25.09.232025-09-23 | 월세 | 7 | 500만 / 65만 |
| 25.09.122025-09-12 | 월세 | 10 | 500만 / 65만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 5 | 500만 / 65만 |
| 25.08.062025-08-06 | 월세 | 9 | 500만 / 70만 |
| 25.07.182025-07-18 | 월세 | 4 | 600만 / 60만 |
| 25.07.122025-07-12 | 월세 | 4 | 500만 / 65만 |
| 25.06.182025-06-18 | 월세 | 7 | 1,000만 / 68만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 10 | 1,000만 / 67만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 2층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 35m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.