









직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 18㎡ 매매
전용 18㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.022026-06-02 | 월세 | 6 | 1,000만 / 58만 |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 8 | 1억 |
| 26.05.012026-05-01 | 월세 | 4 | 1억 900만 / 20만 |
| 26.01.222026-01-22 | 매매 | 7 | 1억 500만 |
| 25.11.222025-11-22 | 월세 | 4 | 3,000만 / 50만 |
| 25.10.162025-10-16 | 매매 | 4 | 1억 300만 |
| 25.09.12 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
(1462-34)은(는) 이 동 12곳 중 12위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 6 |
| 2,000만 / 47만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 8 | 1,000만 / 55만 |
| 25.07.142025-07-14 | 월세 | 7 | 1억 900만 / 10만 |
| 24.10.092024-10-09 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 24.09.142024-09-14 | 매매 | 6 | 1억 |
| 24.09.142024-09-14 | 매매 | 7 | 1억 |
| 24.09.122024-09-12 | 월세 | 8 | 500만 / 55만 |
| 24.04.292024-04-29 | 전세 | 5 | 1억 |
| 24.03.152024-03-15 | 월세 | 2 | 1,000만 / 50만 |
| 24.02.222024-02-22 | 월세 | 4 | 1억 800만 / 4만 |
| 23.07.282023-07-28 | 월세 | 8 | 2,000만 / 50만 |
| 23.05.252023-05-25 | 월세 | 3 | 1,000만 / 40만 |
| 23.03.042023-03-04 | 월세 | 2 | 1,000만 / 50만 |
| 22.08.232022-08-23 | 매매 | 4 | 1억 1,000만 |
| 22.04.292022-04-29 | 전세 | 5 | 1억 1,000만 |
| 21.09.142021-09-14 | 월세 | 8 | 3,000만 / 35만 |
| 21.07.242021-07-24 | 월세 | 2 | 1,000만 / 45만 |
| 21.06.092021-06-09 | 월세 | 8 | 1,000만 / 50만 |
| 20.10.122020-10-12 | 월세 | 3 | 500만 / 50만 |
| 20.08.222020-08-22 | 월세 | 6 | 1,000만 / 50만 |
| 20.07.242020-07-24 | 전세 | 7 | 1억 |
| 20.07.022020-07-02 | 월세 | 4 | 500만 / 48만 |
| 20.04.172020-04-17 | 전세 | 7 | 8,000만 |
| 20.04.132020-04-13 | 전세 | 5 | 1억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 2층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 24m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.