







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 81㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 18평 | 2억 2,000만 | 1억 7,800만 | 81% | 4,200만 | 1 · 1 |
| 60㎡ 24평 | 4억 4,667만 | 2억 9,025만 | 65% | 1억 5,642만 | 3 · 10 |
| 81㎡ 33평 | 7억 1,425만 | 3억 9,161만 | 55% | 3억 2,264만 | 20 · 18 |
| 98㎡ 40평 | 8억 1,375만 | 4억 4,438만 | 55% | 3억 6,937만 | 4 · 17 |
| 99㎡ 40평 | 4억 9,275만 | 3억 5,000만 | 71% | 1억 4,275만 | 4 · 1 |
| 102㎡ 41평 | 7억 2,500만 | 4억 4,011만 | 61% | 2억 8,489만 | 6 · 9 |
| 106㎡ 43평 | 7억 9,500만 | 4억 3,443만 | 55% | 3억 6,057만 | 8 · 15 |
| 109㎡ 44평 | 8억 2,375만 | - | - | - | 4 · 0 |
| 115㎡ |
전용 81㎡ 매매
전용 81㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 13 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 5억 1,475만 |
| 3억 4,650만 |
| 67% |
| 1억 6,825만 |
| 4 · 1 |
| 116㎡ 47평 | - | 4억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 117㎡ 47평 | - | 4억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 129㎡ 52평 | 8억 7,750만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 130㎡ 53평 | 8억 4,663만 | 6억 | 71% | 2억 4,663만 | 8 · 1 |
| 134㎡ 54평 | 12억 1,000만 | 6억 1,283만 | 51% | 5억 9,717만 | 4 · 3 |
| 154㎡ 62평 | 14억 2,500만 | 7억 1,750만 | 50% | 7억 750만 | 2 · 3 |
| 233㎡ 94평 | 16억 3,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 26.10.092026-10-09 | 월세 | 40 | 0만 / 130만 |
| 26.10.092026-10-09 | 전세 | 41 | 3억 9,000만 |
| 26.10.072026-10-07 | 전세 | 14 | 4억 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 8 | 5,000만 / 160만 |
| 26.09.212026-09-21 | 전세 | 2 | 3억 5,000만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 6 | 3,000만 / 150만 |
| 26.09.112026-09-11 | 전세 | 2 | 3억 5,000만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 8 | 5,000만 / 150만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 9 | 5,000만 / 160만 |
| 26.09.072026-09-07 | 전세 | 2 | 3억 5,000만 |
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 31 | 500만 / 200만 |
| 26.08.312026-08-31 | 매매 | 7 | 5억 7,500만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 22 | 5,000만 / 170만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 31 | 3,000만 / 200만 |
| 26.07.242026-07-24 | 매매 | 29 | 7억 6,000만 |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 31 | 6억 9,000만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 30 | 5,000만 / 170만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 2 | 0만 / 75만 |
| 26.06.172026-06-17 | 전세 | 5 | 3억 6,500만 |
| 26.06.102026-06-10 | 매매 | 24 | 7억 1,500만 |
| 26.06.092026-06-09 | 매매 | 20 | 7억 1,500만 |
| 26.06.032026-06-03 | 매매 | 26 | 7억 5,000만 |
| 26.05.302026-05-30 | 월세 | 37 | 3,000만 / 210만 |
| 26.05.282026-05-28 | 매매 | 43 | 8억 3,400만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 29 | 100만 / 437만 |
| 26.05.082026-05-08 | 전세 | 23 | 4억 7,000만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 15 | 7,000만 / 180만 |
| 26.05.042026-05-04 | 전세 | 38 | 5억 |
| 26.04.262026-04-26 | 매매 | 37 | 7억 1,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 27층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 110m · 주변보다 10m 높은 곳 · 가파른 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.