







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22㎡ 9평 | 1억 7,167만 | 1억 6,123만 | 94% | 1,044만 | 15 · 19 |
| 23㎡ 9평 | 1억 7,143만 | 1억 5,612만 | 91% | 1,531만 | 15 · 13 |
| 26㎡ 11평 | 1억 9,440만 | 1억 9,417만 | 100% | 23만 | 8 · 12 |
| 27㎡ 11평 | 2억 3,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 28㎡ 11평 | - | 2억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 35㎡ 14평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 39㎡ 16평 | 3억 6,667만 | 3억 2,368만 | 88% | 4,299만 | 9 · 17 |
| 40㎡ 16평 | 3억 8,000만 | 3억 2,650만 | 86% | 5,350만 | 1 · 1 |
| 41㎡ 17평 | - | 3억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 47㎡ 19평 | 3억 8,000만 | 3억 6,600만 | 96% | 1,400만 | 1 · 1 |
| 48㎡ 19평 | 4억 975만 | 3억 5,691만 | 87% | 5,284만 | 4 · 14 |
전용 29㎡ 매매
전용 29㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.03.282026-03-28 | 월세 | 11 | 3,000만 / 120만 |
| 26.03.202026-03-20 | 월세 | 9 | 2,000만 / 122만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
광교엘포트아이파크은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 6 |
| 2억 1,200만 |
| 25.04.152025-04-15 | 전세 | 5 | 2억 1,600만 |
| 25.04.052025-04-05 | 월세 | 11 | 5,000만 / 105만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 11 | 5,000만 / 210만 |
| 24.05.182024-05-18 | 월세 | 13 | 1억 7,000만 / 50만 |
| 24.05.022024-05-02 | 전세 | 6 | 2억 265만 |
| 24.04.022024-04-02 | 월세 | 9 | 2,000만 / 110만 |
| 24.03.302024-03-30 | 월세 | 5 | 5,000만 / 63만 |
| 23.06.272023-06-27 | 전세 | 7 | 2억 6,000만 |
| 23.05.232023-05-23 | 매매 | 9 | 2억 6,900만 |
| 23.05.122023-05-12 | 월세 | 4 | 4,000만 / 80만 |
| 23.05.042023-05-04 | 전세 | 7 | 2억 4,000만 |
| 23.03.312023-03-31 | 전세 | 9 | 2억 4,000만 |
| 23.03.292023-03-29 | 전세 | 6 | 1억 9,300만 |
| 23.02.102023-02-10 | 월세 | 11 | 2,000만 / 105만 |
| 22.06.152022-06-15 | 월세 | 10 | 3,000만 / 75만 |
| 22.06.042022-06-04 | 전세 | 7 | 3억 |
| 22.04.302022-04-30 | 월세 | 5 | 1,000만 / 73만 |
| 22.02.282022-02-28 | 월세 | 11 | 1,000만 / 100만 |
| 22.02.142022-02-14 | 월세 | 4 | 3,000만 / 70만 |
| 21.10.212021-10-21 | 매매 | 8 | 4억 |
| 21.06.092021-06-09 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 21.06.012021-06-01 | 전세 | 9 | 2억 475만 |
| 20.08.182020-08-18 | 매매 | 8 | 2억 4,900만 |
| 20.03.042020-03-04 | 전세 | 8 | 1억 7,850만 |
| 20.02.242020-02-24 | 월세 | 10 | 3,000만 / 61만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 12시쯤 남쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 59m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.