







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 121㎡ 매매
전용 121㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.282026-09-28 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
두산위브트레지움은(는) 이 동 12곳 중 10위예요.
| 전세 |
| 9 |
| 10억 5,000만 |
| 26.07.232026-07-23 | 매매 | 12 | 19억 |
| 26.01.022026-01-02 | 월세 | 5 | 7억 / 120만 |
| 25.12.042025-12-04 | 전세 | 16 | 9억 4,500만 |
| 25.11.282025-11-28 | 전세 | 3 | 9억 |
| 25.11.262025-11-26 | 전세 | 9 | 9억 5,000만 |
| 25.10.112025-10-11 | 전세 | 5 | 9억 5,000만 |
| 25.05.262025-05-26 | 매매 | 10 | 16억 6,000만 |
| 25.05.092025-05-09 | 매매 | 7 | 17억 |
| 25.03.122025-03-12 | 전세 | 15 | 7억 7,750만 |
| 25.02.012025-02-01 | 전세 | 7 | 10억 |
| 24.10.192024-10-19 | 매매 | 9 | 15억 1,000만 |
| 24.07.242024-07-24 | 매매 | 7 | 15억 |
| 24.07.102024-07-10 | 전세 | 9 | 10억 |
| 24.07.102024-07-10 | 매매 | 6 | 14억 2,000만 |
| 24.05.292024-05-29 | 전세 | 12 | 10억 2,000만 |
| 24.04.162024-04-16 | 전세 | 5 | 9억 5,000만 |
| 24.02.152024-02-15 | 전세 | 3 | 8억 |
| 24.02.132024-02-13 | 월세 | 14 | 5억 / 140만 |
| 23.12.092023-12-09 | 월세 | 5 | 6억 / 150만 |
| 23.10.202023-10-20 | 전세 | 16 | 9억 |
| 23.06.052023-06-05 | 전세 | 9 | 7억 5,000만 |
| 23.06.052023-06-05 | 전세 | 5 | 8억 |
| 23.05.192023-05-19 | 월세 | 10 | 1억 / 235만 |
| 23.04.072023-04-07 | 전세 | 14 | 8억 6,000만 |
| 23.03.272023-03-27 | 월세 | 5 | 1억 / 280만 |
| 23.03.162023-03-16 | 전세 | 15 | 7억 5,000만 |
| 23.01.032023-01-03 | 전세 | 3 | 8억 8,000만 |
| 22.11.202022-11-20 | 월세 | 13 | 4억 / 98만 |
| 22.11.092022-11-09 | 전세 | 9 | 9억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 11시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 47m · 주변보다 10m 낮은 곳 · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.