







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 34㎡ 매매
전용 34㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.082026-08-08 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 전세 |
| 9 |
| 1억 3,000만 |
| 26.07.202026-07-20 | 전세 | 7 | 1억 1,450만 |
| 26.06.132026-06-13 | 전세 | 9 | 1억 3,000만 |
| 26.06.092026-06-09 | 월세 | 11 | 1억 1,500만 / 25만 |
| 26.02.042026-02-04 | 월세 | 8 | 3,000만 / 68만 |
| 25.11.212025-11-21 | 월세 | 6 | 1억 1,000만 / 20만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 10 | 2,000만 / 75만 |
| 24.12.232024-12-23 | 월세 | 4 | 1억 400만 / 30만 |
| 24.08.212024-08-21 | 월세 | 6 | 1억 1,000만 / 20만 |
| 24.07.302024-07-30 | 전세 | 7 | 1억 1,200만 |
| 24.06.222024-06-22 | 전세 | 5 | 1억 1,260만 |
| 24.06.202024-06-20 | 월세 | 6 | 1억 1,000만 / 20만 |
| 24.06.132024-06-13 | 월세 | 14 | 1억 1,400만 / 25만 |
| 24.05.252024-05-25 | 전세 | 11 | 1억 1,400만 |
| 24.02.222024-02-22 | 월세 | 3 | 1억 900만 / 20만 |
| 24.02.152024-02-15 | 전세 | 15 | 1억 1,400만 |
| 24.01.122024-01-12 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 23.02.232023-02-23 | 전세 | 6 | 1억 4,100만 |
| 22.07.292022-07-29 | 전세 | 14 | 1억 6,300만 |
| 22.07.282022-07-28 | 전세 | 7 | 1억 5,000만 |
| 22.06.292022-06-29 | 월세 | 10 | 2,000만 / 70만 |
| 22.06.232022-06-23 | 전세 | 5 | 1억 5,500만 |
| 22.06.092022-06-09 | 매매 | 12 | 1억 4,143만 |
| 22.06.092022-06-09 | 매매 | 10 | 1억 3,238만 |
| 22.06.032022-06-03 | 매매 | 6 | 1억 2,600만 |
| 22.05.102022-05-10 | 매매 | 4 | 1억 1,300만 |
| 22.05.102022-05-10 | 매매 | 14 | 1억 2,600만 |
| 22.04.232022-04-23 | 전세 | 11 | 1억 6,500만 |
| 22.03.142022-03-14 | 매매 | 11 | 1억 1,700만 |
| 22.03.032022-03-03 | 전세 | 9 | 1억 6,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 47m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.