







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 46㎡ 매매
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 6 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
일산백석더루벤스카운티은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.09.172026-09-17 | 전세 | 4 | 1억 4,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 10 | 1억 7,000만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 2 | 1,000만 / 75만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 6 | 1,000만 / 75만 |
| 26.06.192026-06-19 | 월세 | 5 | 1,000만 / 82만 |
| 26.04.132026-04-13 | 매매 | 8 | 1억 6,500만 |
| 26.02.142026-02-14 | 월세 | 2 | 1,000만 / 75만 |
| 26.01.272026-01-27 | 매매 | 10 | 1억 8,000만 |
| 26.01.142026-01-14 | 전세 | 7 | 1억 8,000만 |
| 25.12.302025-12-30 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 25.11.062025-11-06 | 월세 | 5 | 2,000만 / 70만 |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 2 | 1억 1,000만 / 30만 |
| 25.10.032025-10-03 | 월세 | 3 | 1,000만 / 72만 |
| 25.10.022025-10-02 | 월세 | 4 | 2,000만 / 65만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 2 | 1,000만 / 75만 |
| 25.07.102025-07-10 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 25.01.312025-01-31 | 월세 | 7 | 1,000만 / 75만 |
| 24.10.242024-10-24 | 매매 | 3 | 1억 7,000만 |
| 24.08.172024-08-17 | 전세 | 5 | 1억 4,300만 |
| 24.07.262024-07-26 | 매매 | 7 | 1억 7,000만 |
| 24.04.092024-04-09 | 월세 | 7 | 1,000만 / 75만 |
| 24.03.272024-03-27 | 월세 | 9 | 2,000만 / 70만 |
| 24.02.062024-02-06 | 매매 | 8 | 1억 7,000만 |
| 24.01.022024-01-02 | 월세 | 7 | 1,000만 / 75만 |
| 23.11.152023-11-15 | 전세 | 10 | 1억 4,500만 |
| 23.10.122023-10-12 | 월세 | 5 | 1,000만 / 78만 |
| 23.10.062023-10-06 | 전세 | 2 | 1억 4,490만 |
| 23.09.212023-09-21 | 월세 | 3 | 1,000만 / 73만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 14m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.