







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 40곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 55㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.212026-10-21 | 전세 | 2 | 4억 8,126만 |
| 26.10.202026-10-20 | 전세 | 6 | 4억 8,126만 |
| 26.07.242026-07-24 | 전세 | 1 | 4억 6,800만 |
| 26.07.132026-07-13 | 전세 | 5 | 4억 6,800만 |
| 26.07.132026-07-13 | 전세 | 2 | 4억 6,800만 |
| 26.05.272026-05-27 | 전세 | 4 | 4억 1,239만 |
| 26.05.272026-05-27 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
서초포레스타6단지은(는) 이 동 5곳 중 1위예요.
| 전세 |
| 1 |
| 4억 1,239만 |
| 26.05.112026-05-11 | 전세 | 7 | 4억 1,239만 |
| 26.04.292026-04-29 | 전세 | 2 | 4억 6,800만 |
| 26.04.272026-04-27 | 전세 | 5 | 4억 6,800만 |
| 26.04.272026-04-27 | 전세 | 3 | 4억 6,800만 |
| 26.03.092026-03-09 | 전세 | 2 | 3억 9,276만 |
| 26.01.312026-01-31 | 전세 | 5 | 2억 7,668만 |
| 25.12.242025-12-24 | 전세 | 3 | 4억 5,937만 |
| 25.11.172025-11-17 | 전세 | 2 | 2억 7,613만 |
| 25.11.102025-11-10 | 전세 | 2 | 2억 7,613만 |
| 25.11.062025-11-06 | 전세 | 1 | 2억 7,613만 |
| 25.10.212025-10-21 | 전세 | 4 | 2억 7,613만 |
| 25.10.142025-10-14 | 전세 | 7 | 2억 7,613만 |
| 25.10.132025-10-13 | 전세 | 4 | 2억 7,613만 |
| 25.10.132025-10-13 | 전세 | 6 | 3억 9,276만 |
| 25.08.142025-08-14 | 전세 | 7 | 2억 7,776만 |
| 25.08.132025-08-13 | 전세 | 6 | 2억 7,776만 |
| 25.08.122025-08-12 | 전세 | 6 | 2억 7,776만 |
| 25.08.112025-08-11 | 전세 | 6 | 2억 7,776만 |
| 25.07.152025-07-15 | 전세 | 5 | 2억 7,802만 |
| 25.06.202025-06-20 | 전세 | 4 | 2억 7,802만 |
| 25.06.192025-06-19 | 전세 | 6 | 2억 7,802만 |
| 25.06.192025-06-19 | 전세 | 6 | 2억 7,802만 |
| 25.06.182025-06-18 | 전세 | 1 | 2억 7,802만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 44m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.