







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 31㎡ 매매
전용 31㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.132026-10-13 | 전세 | 5 | 7,500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
대우시티프라자은(는) 이 동 3곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | 6 | 500만 / 45만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 4 | 500만 / 50만 |
| 26.07.202026-07-20 | 전세 | 4 | 7,000만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 8 | 500만 / 45만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 4 | 500만 / 40만 |
| 26.06.092026-06-09 | 월세 | 5 | 500만 / 45만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 6 | 500만 / 45만 |
| 26.05.282026-05-28 | 월세 | 8 | 500만 / 45만 |
| 26.05.152026-05-15 | 전세 | 5 | 7,000만 |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 9 | 500만 / 45만 |
| 26.04.092026-04-09 | 월세 | 8 | 500만 / 46만 |
| 26.04.022026-04-02 | 매매 | 8 | 8,000만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 6 | 500만 / 45만 |
| 26.02.042026-02-04 | 월세 | 9 | 1,000만 / 40만 |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 4 | 500만 / 45만 |
| 26.01.202026-01-20 | 매매 | 4 | 7,800만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 6 | 500만 / 40만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 4 | 300만 / 47만 |
| 25.12.312025-12-31 | 월세 | 5 | 500만 / 45만 |
| 25.11.192025-11-19 | 전세 | 5 | 7,000만 |
| 25.11.192025-11-19 | 매매 | 8 | 7,600만 |
| 25.11.062025-11-06 | 월세 | 6 | 1,500만 / 38만 |
| 25.10.102025-10-10 | 월세 | 5 | 500만 / 40만 |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 5 | 500만 / 40만 |
| 25.09.052025-09-05 | 월세 | 4 | 500만 / 45만 |
| 25.08.272025-08-27 | 월세 | 6 | 500만 / 45만 |
| 25.08.202025-08-20 | 매매 | 6 | 7,600만 |
| 25.07.292025-07-29 | 월세 | 8 | 500만 / 40만 |
| 25.07.252025-07-25 | 매매 | 9 | 8,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 25m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.