







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 64곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 45㎡ 매매
전용 45㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.062026-10-06 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
다인로얄팰리스배곧1차은(는) 이 동 12곳 중 11위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | 12 | 1,000만 / 75만 |
| 26.05.112026-05-11 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 10 | 1,000만 / 73만 |
| 26.01.232026-01-23 | 전세 | 6 | 1억 4,400만 |
| 25.10.292025-10-29 | 월세 | 14 | 1,000만 / 75만 |
| 25.10.182025-10-18 | 월세 | 12 | 1,000만 / 70만 |
| 25.06.302025-06-30 | 전세 | 9 | 1억 4,220만 |
| 25.06.302025-06-30 | 전세 | 9 | 1억 4,400만 |
| 25.06.302025-06-30 | 전세 | 9 | 1억 4,310만 |
| 25.05.242025-05-24 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 25.05.102025-05-10 | 전세 | 7 | 1억 4,000만 |
| 25.03.202025-03-20 | 전세 | 7 | 1억 4,500만 |
| 24.12.092024-12-09 | 매매 | 12 | 1억 4,300만 |
| 24.11.092024-11-09 | 전세 | 14 | 1억 5,000만 |
| 24.11.052024-11-05 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
| 24.09.092024-09-09 | 매매 | 12 | 1억 4,500만 |
| 24.07.242024-07-24 | 월세 | 12 | 400만 / 70만 |
| 24.07.162024-07-16 | 월세 | 14 | 1,000만 / 75만 |
| 24.04.242024-04-24 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
| 24.04.242024-04-24 | 전세 | 4 | 1억 4,900만 |
| 24.02.082024-02-08 | 월세 | 11 | 1,000만 / 70만 |
| 24.01.132024-01-13 | 월세 | 12 | 400만 / 62만 |
| 23.12.182023-12-18 | 전세 | 6 | 1억 7,000만 |
| 23.11.212023-11-21 | 전세 | 9 | 1억 3,000만 |
| 23.08.052023-08-05 | 전세 | 9 | 1억 4,000만 |
| 23.07.102023-07-10 | 월세 | 10 | 1,000만 / 70만 |
| 23.03.042023-03-04 | 전세 | 8 | 1억 4,586만 |
| 23.01.142023-01-14 | 월세 | 12 | 400만 / 59만 |
| 22.12.172022-12-17 | 월세 | 8 | 1,000만 / 78만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 16층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 0m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.