







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 49㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.302026-06-30 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
| 26.06.192026-06-19 | 전세 | 3 | 1억 5,000만 |
| 26.05.092026-05-09 | 매매 | 5 | 1억 7,300만 |
| 26.03.302026-03-30 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
| 25.08.042025-08-04 | 월세 | 2 | 2,000만 / 75만 |
| 25.06.212025-06-21 | 전세 | 5 | 1억 5,000만 |
| 25.06.172025-06-17 | 월세 | 2 | 2,000만 / 75만 |
| 25.04.292025-04-29 | 전세 | 3 | 1억 4,500만 |
| 25.04.292025-04-29 | 전세 | 3 | 1억 5,000만 |
| 25.02.052025-02-05 | 전세 | 3 | 1억 5,800만 |
| 24.06.182024-06-18 | 전세 | 5 | 1억 500만 |
| 24.03.192024-03-19 | 전세 | 4 | 1억 5,000만 |
| 24.03.082024-03-08 | 월세 | 2 | 2,000만 / 75만 |
| 24.01.292024-01-29 | 전세 | 5 | 1억 4,000만 |
| 24.01.182024-01-18 | 전세 | 4 | 1억 4,000만 |
| 23.09.142023-09-14 | 전세 | 3 | 1억 5,000만 |
| 23.06.142023-06-14 | 전세 | 5 | 1억 4,000만 |
| 23.05.292023-05-29 | 전세 | 3 | 1억 4,175만 |
| 23.02.232023-02-23 | 전세 | 3 | 1억 4,700만 |
| 22.12.082022-12-08 | 전세 | 4 | 1억 6,700만 |
| 22.09.302022-09-30 | 월세 | 2 | 2,000만 / 80만 |
| 22.05.112022-05-11 | 전세 | 3 | 1억 8,000만 |
| 22.04.132022-04-13 | 전세 | 4 | 1억 3,650만 |
| 22.04.062022-04-06 | 전세 | 5 | 1억 3,650만 |
| 22.03.232022-03-23 | 전세 | 2 | 1억 3,650만 |
| 22.01.262022-01-26 | 전세 | 4 | 1억 3,007만 |
| 21.06.262021-06-26 | 월세 | 2 | 2,000만 / 65만 |
| 21.03.032021-03-03 | 전세 | 3 | 1억 6,000만 |
| 20.12.152020-12-15 | 전세 | 4 | 1억 6,000만 |
| 20.11.142020-11-14 | 전세 | 4 | 1억 6,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
하우스타 100-38은(는) 이 동 12곳 중 8위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 114m · 주변보다 12m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.