







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 23㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 5 | 1억 8,000만 / 4만 |
| 26.04.222026-04-22 | 월세 | 4 | 1억 7,000만 / 3만 |
| 26.04.182026-04-18 | 월세 | 3 | 2,000만 / 65만 |
| 26.04.022026-04-02 | 전세 | 6 | 1억 7,000만 |
| 26.03.032026-03-03 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 25.12.042025-12-04 | 월세 | 4 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
| 25.10.312025-10-31 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 25.04.022025-04-02 | 월세 | 4 | 1,000만 / 77만 |
| 24.08.292024-08-29 | 전세 | 4 | 1억 8,000만 |
| 24.08.262024-08-26 | 전세 | 5 | 1억 8,000만 |
| 24.06.282024-06-28 | 전세 | 5 | 1억 7,000만 |
| 24.05.072024-05-07 | 전세 | 4 | 1억 7,000만 |
| 24.05.012024-05-01 | 전세 | 6 | 1억 7,000만 |
| 24.04.232024-04-23 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 24.02.272024-02-27 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 24.01.192024-01-19 | 월세 | 4 | 1,000만 / 73만 |
| 24.01.032024-01-03 | 월세 | 4 | 1,000만 / 70만 |
| 23.05.292023-05-29 | 전세 | 6 | 1억 7,000만 |
| 23.05.082023-05-08 | 월세 | 3 | 2,000만 / 65만 |
| 22.12.282022-12-28 | 월세 | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 22.12.092022-12-09 | 월세 | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 22.11.082022-11-08 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 22.07.012022-07-01 | 전세 | 4 | 1억 9,500만 |
| 22.06.232022-06-23 | 전세 | 5 | 1억 9,000만 |
| 22.06.162022-06-16 | 전세 | 4 | 1억 9,000만 |
| 22.05.252022-05-25 | 전세 | 6 | 1억 9,000만 |
| 22.02.202022-02-20 | 전세 | 5 | 1억 9,500만 |
| 22.01.272022-01-27 | 전세 | 5 | 1억 9,000만 |
| 21.06.022021-06-02 | 전세 | 6 | 1억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 4층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 94m · 경사가 있는 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.