









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 25㎡ 매매
전용 25㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 15 | 1,000만 / 65만 |
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | 13 | 1,000만 / 62만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 14 | 2,000만 / 54만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 15 | 1,000만 / 65만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 13 | 1,000만 / 57만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 16 | 500만 / 65만 |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 15 | 2,000만 / 50만 |
| 25.11.122025-11-12 | 월세 | 16 | 2,000만 / 53만 |
| 25.08.22 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
운정유미어스2차 오피스텔은(는) 이 동 12곳 중 5위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 13 |
| 1,000만 / 62만 |
| 25.07.292025-07-29 | 월세 | 14 | 2,000만 / 54만 |
| 25.07.182025-07-18 | 월세 | 14 | 500만 / 65만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 13 | 500만 / 65만 |
| 25.05.022025-05-02 | 월세 | 15 | 500만 / 64만 |
| 25.04.012025-04-01 | 월세 | 14 | 2,000만 / 54만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 14 | 500만 / 65만 |
| 25.02.242025-02-24 | 월세 | 13 | 1,000만 / 57만 |
| 25.02.152025-02-15 | 월세 | 15 | 1,000만 / 65만 |
| 24.11.212024-11-21 | 월세 | 15 | 2,000만 / 50만 |
| 24.10.092024-10-09 | 월세 | 15 | 500만 / 65만 |
| 24.07.302024-07-30 | 월세 | 14 | 500만 / 60만 |
| 24.06.212024-06-21 | 월세 | 13 | 500만 / 60만 |
| 24.05.142024-05-14 | 월세 | 14 | 2,000만 / 52만 |
| 24.04.222024-04-22 | 월세 | 15 | 2,000만 / 50만 |
| 24.04.182024-04-18 | 월세 | 15 | 1,000만 / 60만 |
| 24.01.302024-01-30 | 월세 | 14 | 500만 / 75만 |
| 23.12.272023-12-27 | 월세 | 15 | 1,000만 / 65만 |
| 23.11.172023-11-17 | 월세 | 16 | 2,000만 / 53만 |
| 23.09.132023-09-13 | 월세 | 16 | 1,000만 / 58만 |
| 23.08.162023-08-16 | 월세 | 14 | 500만 / 75만 |
| 23.05.042023-05-04 | 월세 | 16 | 1,000만 / 60만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 12층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 4시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 16m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.