







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 39㎡ 매매
전용 39㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.112026-09-11 | 매매 | 16 | 1억 3,500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
라온 프라이빗 시티은(는) 이 동 5곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 11 | 1,000만 / 85만 |
| 26.08.252026-08-25 | 매매 | 13 | 1억 4,000만 |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 9 | 1,000만 / 80만 |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 3 | 1억 2,000만 / 10만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 10 | 1,000만 / 70만 |
| 26.06.172026-06-17 | 월세 | 4 | 1,500만 / 72만 |
| 26.04.192026-04-19 | 월세 | 12 | 1,000만 / 70만 |
| 26.04.042026-04-04 | 월세 | 7 | 1,000만 / 65만 |
| 26.03.252026-03-25 | 월세 | 6 | 2,000만 / 60만 |
| 26.03.122026-03-12 | 월세 | 13 | 1,500만 / 80만 |
| 26.03.072026-03-07 | 월세 | 7 | 1억 2,000만 / 20만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 7 | 1억 2,000만 / 20만 |
| 26.03.022026-03-02 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 10 | 1,000만 / 70만 |
| 26.02.132026-02-13 | 매매 | 4 | 1억 4,000만 |
| 26.02.092026-02-09 | 전세 | 4 | 1억 3,500만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 26.01.132026-01-13 | 월세 | 15 | 1,000만 / 75만 |
| 26.01.022026-01-02 | 월세 | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 25.12.312025-12-31 | 월세 | 4 | 500만 / 70만 |
| 25.12.302025-12-30 | 월세 | 3 | 1억 2,000만 / 20만 |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 10 | 500만 / 65만 |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 14 | 2,000만 / 85만 |
| 25.11.122025-11-12 | 월세 | 11 | 1,000만 / 70만 |
| 25.10.202025-10-20 | 전세 | 5 | 1억 3,000만 |
| 25.09.202025-09-20 | 월세 | 15 | 1,000만 / 75만 |
| 25.08.122025-08-12 | 월세 | 9 | 1,000만 / 80만 |
| 25.07.212025-07-21 | 월세 | 7 | 1,000만 / 75만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 22m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.