







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 56곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43㎡ 17평 | - | 7억 13만 | - | - | 0 · 40 |
| 49㎡ 20평 | - | 8억 4,538만 | - | - | 0 · 26 |
| 50㎡ 20평 | - | 8억 4,918만 | - | - | 0 · 19 |
| 59㎡ 24평 | 39억 6,750만 | 15억 2,000만 | 38% | 24억 4,750만 | 8 · 6 |
| 60㎡ 24평 | 40억 2,000만 | 14억 | 35% | 26억 2,000만 | 4 · 1 |
| 80㎡ 32평 | 48억 4,000만 | 19억 6,750만 | 41% | 28억 7,250만 | 2 · 4 |
| 84㎡ 34평 | 46억 6,600만 | 20억 588만 | 43% | 26억 6,012만 | 5 · 17 |
| 85㎡ 34평 | 50억 917만 | 18억 9,333만 | 38% | 31억 1,584만 | 12 · 6 |
| 99㎡ 40평 | 55억 | 20억 5,000만 | 37% | 34억 5,000만 | 1 · 2 |
| 100㎡ 41평 | 53억 8,500만 | 21억 5,667만 | 40% | 32억 2,833만 | 2 · 3 |
| 124㎡ 50평 | 66억 5,000만 | 30억 5,000만 | 46% | 36억 | 1 · 4 |
| 125㎡ 51평 | 67억 5,000만 | 29억 5,000만 | 44% | 38억 | 1 · 1 |
| 135㎡ 55평 | 70억 3,333만 | 31억 | 44% | 39억 3,333만 | 3 · 1 |
| 136㎡ 55평 | - | 25억 | - | - | 0 · 1 |
| 166㎡ 67평 | - | 45억 | - | - | 0 · 1 |
전용 80㎡ 매매
전용 80㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 18 | 22억 |
| 26.06.252026-06-25 | 매매 | 27 | 49억 |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 12 | 47억 8,000만 |
| 26.03.112026-03-11 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
메이플자이은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 2 |
| 20억 |
| 26.02.282026-02-28 | 월세 | 8 | 12억 / 240만 |
| 25.12.162025-12-16 | 전세 | 21 | 18억 5,000만 |
| 25.11.202025-11-20 | 월세 | 24 | 5억 / 520만 |
| 25.11.062025-11-06 | 전세 | 19 | 18억 2,000만 |
| 25.10.112025-10-11 | 월세 | 20 | 3억 / 550만 |
| 25.10.102025-10-10 | 월세 | 12 | 3억 / 540만 |
| 25.09.192025-09-19 | 월세 | 8 | 2억 / 540만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 23 | 11억 / 160만 |
| 25.09.092025-09-09 | 월세 | 15 | 10억 / 200만 |
| 25.08.302025-08-30 | 전세 | 2 | 15억 5,000만 |
| 25.08.142025-08-14 | 월세 | 26 | 4억 / 440만 |
| 25.08.132025-08-13 | 월세 | 5 | 7억 / 290만 |
| 25.08.042025-08-04 | 전세 | 18 | 15억 |
| 25.08.032025-08-03 | 전세 | 13 | 14억 8,000만 |
| 25.08.022025-08-02 | 월세 | 8 | 12억 / 160만 |
| 25.08.012025-08-01 | 월세 | 11 | 3억 / 430만 |
| 25.07.312025-07-31 | 전세 | 23 | 14억 5,000만 |
| 25.07.292025-07-29 | 월세 | 10 | 12억 / 80만 |
| 25.07.272025-07-27 | 월세 | 12 | 10억 / 170만 |
| 25.07.262025-07-26 | 전세 | 9 | 13억 5,000만 |
| 25.07.252025-07-25 | 전세 | 16 | 13억 4,000만 |
| 25.07.232025-07-23 | 월세 | 2 | 10억 / 160만 |
| 25.07.202025-07-20 | 월세 | 15 | 11억 / 140만 |
| 25.07.192025-07-19 | 월세 | 14 | 6억 5,000만 / 220만 |
| 25.07.172025-07-17 | 전세 | 18 | 14억 |
| 25.07.142025-07-14 | 전세 | 8 | 14억 |
부동산 이야기
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 23m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.