







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 65㎡ 매매
전용 65㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.082026-10-08 | 매매 | 15 | 4억 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
더하우스 스테이션Ⅱ은(는) 이 동 12곳 중 6위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 10 | 3억 5,000만 / 20만 |
| 26.07.242026-07-24 | 전세 | 14 | 3억 5,300만 |
| 26.06.232026-06-23 | 전세 | 9 | 3억 5,000만 |
| 26.06.062026-06-06 | 월세 | 16 | 3억 1,000만 / 20만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | 10 | 3억 5,000만 / 10만 |
| 26.03.282026-03-28 | 매매 | 7 | 4억 800만 |
| 25.05.102025-05-10 | 전세 | 6 | 3억 3,000만 |
| 24.09.192024-09-19 | 전세 | 14 | 3억 3,700만 |
| 24.07.162024-07-16 | 전세 | 15 | 3억 5,000만 |
| 24.07.132024-07-13 | 월세 | 16 | 3억 1,000만 / 20만 |
| 24.05.222024-05-22 | 전세 | 12 | 3억 1,000만 |
| 24.04.122024-04-12 | 전세 | 10 | 3억 7,000만 |
| 23.06.212023-06-21 | 전세 | 16 | 3억 1,000만 |
| 23.04.082023-04-08 | 전세 | 6 | 3억 |
| 22.09.072022-09-07 | 전세 | 14 | 3억 2,500만 |
| 22.05.062022-05-06 | 전세 | 12 | 3억 1,000만 |
| 22.03.192022-03-19 | 전세 | 10 | 4억 |
| 21.06.282021-06-28 | 월세 | 16 | 3억 1,000만 / 50만 |
| 21.05.262021-05-26 | 매매 | 9 | 3억 9,000만 |
| 20.12.072020-12-07 | 매매 | 16 | 3억 6,500만 |
| 20.09.062020-09-06 | 매매 | 14 | 3억 4,900만 |
| 20.08.072020-08-07 | 매매 | 16 | 3억 4,900만 |
| 20.07.232020-07-23 | 매매 | 9 | 3억 4,900만 |
| 20.06.292020-06-29 | 전세 | 14 | 3억 1,000만 |
| 20.06.162020-06-16 | 전세 | 9 | 3억 1,000만 |
| 20.06.142020-06-14 | 전세 | 16 | 3억 1,000만 |
| 20.06.062020-06-06 | 매매 | 15 | 3억 4,900만 |
| 20.05.282020-05-28 | 매매 | 12 | 3억 4,900만 |
| 20.05.182020-05-18 | 전세 | 15 | 3억 1,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 55m · 주변보다 10m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.