







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 34평 | 6억 9,375만 | 2억 7,585만 | 40% | 4억 1,790만 | 8 · 13 |
| 93㎡ 38평 | - | 2억 4,150만 | - | - | 0 · 2 |
| 101㎡ 41평 | 7억 8,300만 | 3억 2,148만 | 41% | 4억 6,152만 | 6 · 19 |
| 102㎡ 41평 | 7억 9,125만 | 3억 1,530만 | 40% | 4억 7,595만 | 8 · 23 |
| 106㎡ 43평 | - | 3억 1,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 108㎡ 44평 | - | 3억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 109㎡ 44평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 120㎡ 49평 | - | 3억 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 124㎡ 50평 | 8억 2,933만 | 3억 9,393만 | 47% | 4억 3,540만 | 3 · 7 |
| 125㎡ 51평 | 8억 4,500만 | 3억 1,500만 | 37% | 5억 3,000만 | 1 · 1 |
| 126㎡ 51평 | - | 3억 450만 | - | - | 0 · 1 |
| 129㎡ 52평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 139㎡ 56평 | - | 4억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 145㎡ 59평 | - | 4억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 153㎡ 62평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
전용 101㎡ 매매
전용 101㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.132026-10-13 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
산울마을2단지(세종자이더시티)은(는) 이 동 5곳 중 4위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 1 |
| 2억 6,250만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 23 | 3,000만 / 115만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 5 | 5,000만 / 140만 |
| 26.10.112026-10-11 | 전세 | 8 | 2억 6,250만 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 4 | 7억 6,000만 |
| 26.10.102026-10-10 | 월세 | 6 | 5,000만 / 140만 |
| 26.10.072026-10-07 | 전세 | 1 | 3억 6,000만 |
| 26.09.232026-09-23 | 전세 | 5 | 3억 450만 |
| 26.09.232026-09-23 | 전세 | 18 | 2억 6,200만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 15 | 3,150만 / 105만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 6 | 3,000만 / 116만 |
| 26.09.152026-09-15 | 전세 | 1 | 3억 6,000만 |
| 26.09.122026-09-12 | 매매 | 11 | 8억 3,000만 |
| 26.09.052026-09-05 | 전세 | 23 | 5억 |
| 26.08.302026-08-30 | 매매 | 3 | 7억 6,800만 |
| 26.08.282026-08-28 | 전세 | 8 | 2억 9,400만 |
| 26.08.232026-08-23 | 월세 | 2 | 2,000만 / 140만 |
| 26.08.212026-08-21 | 월세 | 3 | 3,150만 / 105만 |
| 26.08.142026-08-14 | 매매 | 24 | 8억 3,000만 |
| 26.08.102026-08-10 | 전세 | 12 | 2억 6,250만 |
| 26.07.252026-07-25 | 전세 | 7 | 2억 8,800만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 24 | 3,000만 / 140만 |
| 26.07.252026-07-25 | 전세 | 8 | 3억 5,000만 |
| 26.07.242026-07-24 | 월세 | 13 | 1억 4,000만 / 100만 |
| 26.07.152026-07-15 | 전세 | 4 | 2억 6,250만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 9 | 2,100만 / 105만 |
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 1 | 3억 6,000만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 4 | 5,000만 / 126만 |
| 26.06.052026-06-05 | 전세 | 21 | 3억 5,700만 |
| 26.05.232026-05-23 | 전세 | 23 | 4억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 59m · 주변보다 21m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.