







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 111㎡ 매매
전용 111㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.232026-07-23 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
포레나여수웅천1단지은(는) 이 동 10곳 중 1위예요.
| 월세 |
| 14 |
| 3,000만 / 160만 |
| 26.01.112026-01-11 | 월세 | 10 | 5,000만 / 150만 |
| 26.01.102026-01-10 | 전세 | 12 | 3억 7,000만 |
| 25.10.302025-10-30 | 전세 | 16 | 3억 6,000만 |
| 25.07.172025-07-17 | 월세 | 8 | 2,000만 / 137만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 12 | 5,000만 / 130만 |
| 24.10.102024-10-10 | 전세 | 27 | 3억 8,000만 |
| 24.07.172024-07-17 | 매매 | 11 | 6억 7,500만 |
| 24.03.022024-03-02 | 월세 | 25 | 1억 / 110만 |
| 24.02.172024-02-17 | 전세 | 12 | 4억 |
| 23.08.252023-08-25 | 전세 | 25 | 4억 |
| 23.07.312023-07-31 | 월세 | 14 | 1억 / 100만 |
| 23.07.192023-07-19 | 전세 | 27 | 3억 7,000만 |
| 23.07.142023-07-14 | 매매 | 16 | 7억 |
| 23.06.032023-06-03 | 매매 | 27 | 6억 8,500만 |
| 23.05.092023-05-09 | 전세 | 24 | 4억 |
| 23.02.272023-02-27 | 전세 | 23 | 3억 4,000만 |
| 23.01.092023-01-09 | 월세 | 10 | 5,000만 / 120만 |
| 22.09.082022-09-08 | 전세 | 11 | 3억 5,000만 |
| 22.08.192022-08-19 | 매매 | 23 | 7억 4,000만 |
| 22.07.142022-07-14 | 매매 | 7 | 7억 |
| 22.05.172022-05-17 | 매매 | 15 | 7억 2,000만 |
| 21.09.232021-09-23 | 전세 | 25 | 4억 5,000만 |
| 21.06.292021-06-29 | 전세 | 10 | 2억 8,000만 |
| 21.06.282021-06-28 | 전세 | 10 | 2억 5,000만 |
| 21.06.032021-06-03 | 매매 | 28 | 8억 8,000만 |
| 20.10.052020-10-05 | 전세 | 23 | 5억 2,000만 |
| 20.08.142020-08-14 | 매매 | 10 | 5억 6,200만 |
| 20.07.172020-07-17 | 전세 | 20 | 3억 |
| 20.07.172020-07-17 | 매매 | 6 | 6억 2,700만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 28층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 6시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 -2m · 주변보다 10m 낮은 곳 · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.