







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 60㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.242026-10-24 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
| 전세 |
| 7 |
| 4억 5,150만 |
| 26.10.032026-10-03 | 전세 | 15 | 3억 5,240만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 16 | 1억 5,000만 / 180만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 5 | 4억 / 75만 |
| 26.08.282026-08-28 | 전세 | 12 | 5억 8,000만 |
| 26.08.222026-08-22 | 전세 | 13 | 5억 5,000만 |
| 26.08.192026-08-19 | 전세 | 18 | 2억 |
| 26.08.172026-08-17 | 전세 | 4 | 5억 5,000만 |
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | 20 | 5,000만 / 220만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 9 | 5,000만 / 200만 |
| 26.07.172026-07-17 | 전세 | 9 | 5억 5,000만 |
| 26.07.172026-07-17 | 전세 | 11 | 4억 6,200만 |
| 26.07.152026-07-15 | 전세 | 15 | 3억 5,870만 |
| 26.07.042026-07-04 | 매매 | 8 | 14억 9,000만 |
| 26.07.032026-07-03 | 전세 | 7 | 5억 6,000만 |
| 26.06.302026-06-30 | 전세 | 5 | 5억 5,000만 |
| 26.06.092026-06-09 | 전세 | 18 | 5억 2,900만 |
| 26.06.092026-06-09 | 전세 | 4 | 2억 8,875만 |
| 26.06.052026-06-05 | 전세 | 4 | 4억 4,625만 |
| 26.06.032026-06-03 | 매매 | 5 | 12억 7,500만 |
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 4 | 5,000만 / 205만 |
| 26.05.202026-05-20 | 매매 | 5 | 12억 5,000만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | 11 | 3억 6,000만 / 85만 |
| 26.05.162026-05-16 | 월세 | 19 | 1억 / 170만 |
| 26.05.152026-05-15 | 전세 | 14 | 5억 5,000만 |
| 26.05.152026-05-15 | 매매 | 3 | 12억 4,000만 |
| 26.05.122026-05-12 | 매매 | 17 | 12억 6,000만 |
| 26.05.112026-05-11 | 매매 | 17 | 12억 7,000만 |
| 26.05.092026-05-09 | 전세 | 18 | 5억 5,000만 |
| 26.05.092026-05-09 | 매매 | 16 | 12억 6,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 47m · 주변보다 8m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.