







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 18 | 809만 / 28만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 5 | 2,331만 / 24만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 19 | 809만 / 28만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 17 | 2,309만 / 24만 |
| 26.04.302026-04-30 | 월세 | 5 | 5,401만 / 20만 |
| 26.04.172026-04-17 | 월세 | 7 | 4,486만 / 11만 |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 10 | 786만 / 28만 |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 15 | 1,086만 / 27만 |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 3 | 764만 / 28만 |
| 25.12.162025-12-16 | 월세 | 15 | 2,286만 / 23만 |
| 25.12.152025-12-15 | 월세 | 10 | 2,286만 / 23만 |
| 25.08.252025-08-25 | 월세 | 15 | 4,542만 / 10만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 15 | 2,242만 / 23만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 4 | 2,242만 / 23만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 6 | 2,242만 / 23만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 11 | 2,242만 / 23만 |
| 25.04.252025-04-25 | 월세 | 18 | 4,542만 / 10만 |
| 25.04.182025-04-18 | 월세 | 1 | 4,442만 / 10만 |
| 25.04.102025-04-10 | 월세 | 11 | 4,542만 / 10만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 16 | 4,542만 / 10만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 10 | 4,542만 / 10만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 5 | 4,542만 / 10만 |
| 25.03.182025-03-18 | 월세 | 14 | 3,842만 / 14만 |
| 25.03.142025-03-14 | 월세 | 2 | 4,542만 / 10만 |
| 25.03.072025-03-07 | 월세 | 13 | 4,542만 / 10만 |
| 25.03.042025-03-04 | 월세 | 5 | 4,542만 / 10만 |
| 25.02.282025-02-28 | 월세 | 7 | 2,242만 / 23만 |
| 25.02.242025-02-24 | 월세 | 20 | 2,242만 / 23만 |
| 25.02.212025-02-21 | 월세 | 10 | 4,542만 / 10만 |
| 25.02.112025-02-11 | 월세 | 20 | 4,809만 / 11만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 26m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.