









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 174㎡ 매매
전용 174㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.292026-06-29 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 21 |
| 5,000만 / 290만 |
| 26.06.182026-06-18 | 매매 | 17 | 9억 800만 |
| 26.06.162026-06-16 | 매매 | 39 | 10억 5,000만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 39 | 1억 / 250만 |
| 26.02.022026-02-02 | 전세 | 32 | 7억 |
| 26.01.152026-01-15 | 전세 | 14 | 6억 5,000만 |
| 25.11.192025-11-19 | 월세 | 17 | 8,000만 / 260만 |
| 25.09.082025-09-08 | 전세 | 33 | 6억 9,000만 |
| 25.08.202025-08-20 | 전세 | 18 | 6억 5,000만 |
| 25.06.272025-06-27 | 전세 | 30 | 5억 5,000만 |
| 25.06.222025-06-22 | 월세 | 17 | 6,000만 / 270만 |
| 25.06.052025-06-05 | 매매 | 8 | 8억 8,900만 |
| 25.04.172025-04-17 | 전세 | 37 | 6억 2,000만 |
| 25.03.192025-03-19 | 전세 | 25 | 6억 8,000만 |
| 25.03.172025-03-17 | 매매 | 16 | 9억 1,400만 |
| 24.10.252024-10-25 | 월세 | 30 | 5,000만 / 270만 |
| 24.10.142024-10-14 | 전세 | 27 | 6억 6,000만 |
| 24.09.272024-09-27 | 전세 | 33 | 7억 |
| 24.09.062024-09-06 | 월세 | 30 | 5,000만 / 270만 |
| 24.07.182024-07-18 | 월세 | 21 | 5,000만 / 270만 |
| 24.04.272024-04-27 | 월세 | 39 | 1억 / 250만 |
| 23.12.102023-12-10 | 월세 | 34 | 1억 / 240만 |
| 23.11.242023-11-24 | 전세 | 23 | 5억 5,000만 |
| 23.11.132023-11-13 | 월세 | 8 | 1억 / 220만 |
| 23.09.222023-09-22 | 월세 | 22 | 1억 / 200만 |
| 23.02.212023-02-21 | 월세 | 11 | 5,000만 / 220만 |
| 23.02.132023-02-13 | 매매 | 10 | 6억 |
| 23.01.162023-01-16 | 전세 | 36 | 6억 |
| 23.01.132023-01-13 | 월세 | 12 | 5,000만 / 220만 |
| 23.01.022023-01-02 | 월세 | 13 | 1억 / 250만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 21층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 51m · 경사가 있는 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.