







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.042026-10-04 | 전세 | 12 | 3억 5,000만 |
| 26.10.032026-10-03 | 월세 | 4 | 4,000만 / 130만 |
| 26.08.012026-08-01 | 전세 | 6 | 3억 1,600만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 15 | 5,000만 / 130만 |
| 26.06.112026-06-11 | 전세 | 15 | 3억 1,000만 |
| 26.05.302026-05-30 | 전세 | 18 | 3억 2,000만 |
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 11 | 4,000만 / 130만 |
| 26.05.202026-05-20 | 매매 | 15 | 3억 9,138만 |
| 26.03.272026-03-27 | 전세 | 14 | 3억 1,900만 |
| 26.03.272026-03-27 | 매매 | 14 | 3억 7,000만 |
| 26.03.202026-03-20 | 매매 | 15 | 3억 7,000만 |
| 26.03.192026-03-19 | 전세 | 9 | 3억 2,000만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 20 | 2,000만 / 130만 |
| 26.02.242026-02-24 | 전세 | 10 | 3억 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 7 | 7,500만 / 105만 |
| 26.02.132026-02-13 | 전세 | 15 | 3억 |
| 26.02.112026-02-11 | 전세 | 11 | 2억 9,000만 |
| 26.02.102026-02-10 | 월세 | 18 | 5,000만 / 120만 |
| 26.02.082026-02-08 | 월세 | 4 | 5,000만 / 110만 |
| 26.02.032026-02-03 | 전세 | 3 | 2억 9,000만 |
| 26.02.012026-02-01 | 전세 | 14 | 3억 1,000만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 3 | 5,000만 / 100만 |
| 26.01.242026-01-24 | 전세 | 13 | 3억 |
| 26.01.232026-01-23 | 전세 | 12 | 3억 |
| 26.01.202026-01-20 | 전세 | 6 | 2억 9,000만 |
| 26.01.202026-01-20 | 전세 | 12 | 3억 |
| 26.01.172026-01-17 | 월세 | 4 | 2,500만 / 120만 |
| 26.01.152026-01-15 | 전세 | 4 | 3억 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 12 | 2,000만 / 30만 |
| 26.01.122026-01-12 | 전세 | 17 | 3억 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
익산부송데시앙은(는) 이 동 12곳 중 2위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 11m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.