







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 27㎡ 매매
전용 27㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 13 | 1억 5,400만 / 5만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 4 | 5,000만 / 51만 |
| 26.05.232026-05-23 | 월세 | 6 | 1,000만 / 90만 |
| 26.03.312026-03-31 | 월세 | 6 | 1억 4,800만 / 5만 |
| 26.03.202026-03-20 | 월세 | 5 | 1,000만 / 78만 |
| 26.02.282026-02-28 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 4 |
| 1억 5,800만 / 3만 |
| 25.12.262025-12-26 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 25.11.222025-11-22 | 월세 | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 25.09.202025-09-20 | 월세 | 6 | 1,000만 / 90만 |
| 25.08.182025-08-18 | 월세 | 4 | 1,000만 / 82만 |
| 25.08.162025-08-16 | 월세 | 4 | 5,000만 / 51만 |
| 25.06.202025-06-20 | 월세 | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 25.03.192025-03-19 | 월세 | 6 | 1억 5,885만 / 6만 |
| 25.03.072025-03-07 | 전세 | 5 | 1억 5,313만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 4 | 5,000만 / 51만 |
| 24.10.122024-10-12 | 전세 | 6 | 1억 5,800만 |
| 24.09.262024-09-26 | 월세 | 6 | 1,000만 / 86만 |
| 24.09.052024-09-05 | 월세 | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 24.06.152024-06-15 | 월세 | 5 | 1,000만 / 78만 |
| 24.04.252024-04-25 | 월세 | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 24.03.112024-03-11 | 월세 | 6 | 500만 / 58만 |
| 24.02.242024-02-24 | 전세 | 4 | 1억 5,800만 |
| 24.02.052024-02-05 | 매매 | 6 | 1억 8,000만 |
| 24.01.192024-01-19 | 전세 | 5 | 1억 4,584만 |
| 24.01.132024-01-13 | 전세 | 4 | 1억 5,500만 |
| 23.09.252023-09-25 | 월세 | 6 | 1,000만 / 81만 |
| 23.09.092023-09-09 | 전세 | 6 | 1억 5,800만 |
| 23.08.032023-08-03 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 23.07.202023-07-20 | 월세 | 6 | 500만 / 55만 |
| 23.04.152023-04-15 | 전세 | 6 | 1억 6,537만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 34층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 67m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.