







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 40㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 25.06.262025-06-26 | 월세 | 5 | 1,747만 / 6만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 5 | 1,347만 / 8만 |
| 25.05.082025-05-08 | 월세 | 9 | 947만 / 10만 |
| 25.04.292025-04-29 | 월세 | 6 | 1,347만 / 8만 |
| 25.04.292025-04-29 | 월세 | 11 | 347만 / 11만 |
| 25.04.212025-04-21 | 월세 | 8 | 1,347만 / 8만 |
| 24.11.272024-11-27 | 월세 | 11 | 1,347만 / 8만 |
| 24.11.272024-11-27 | 월세 | 15 | 1,347만 / 8만 |
| 24.01.242024-01-24 | 월세 | 2 | 1,439만 / 9만 |
| 23.10.192023-10-19 | 월세 | 13 | 1,508만 / 8만 |
| 23.04.262023-04-26 | 월세 | 8 | 1,308만 / 8만 |
| 23.04.082023-04-08 | 월세 | 9 | 1,308만 / 8만 |
| 23.01.262023-01-26 | 월세 | 10 | 1,248만 / 8만 |
| 22.08.232022-08-23 | 월세 | 4 | 1,286만 / 8만 |
| 21.08.222021-08-22 | 월세 | 8 | 1,286만 / 8만 |
| 21.04.302021-04-30 | 월세 | 8 | 1,248만 / 8만 |
| 21.04.292021-04-29 | 월세 | 3 | 1,248만 / 8만 |
| 20.01.212020-01-21 | 월세 | 12 | 1,248만 / 8만 |
| 19.09.242019-09-24 | 월세 | 9 | 1,765만 / 11만 |
| 19.04.292019-04-29 | 월세 | 8 | 1,248만 / 8만 |
| 19.04.292019-04-29 | 월세 | 3 | 1,248만 / 8만 |
| 18.12.072018-12-07 | 월세 | 5 | 1,235만 / 8만 |
| 18.01.272018-01-27 | 월세 | 12 | 1,199만 / 8만 |
| 17.07.032017-07-03 | 월세 | 7 | 1,199만 / 8만 |
| 17.06.162017-06-16 | 월세 | 3 | 1,199만 / 8만 |
| 16.03.222016-03-22 | 월세 | 5 | 1,165만 / 7만 |
| 16.02.172016-02-17 | 월세 | 13 | 1,142만 / 7만 |
| 16.02.012016-02-01 | 월세 | 4 | 1,142만 / 7만 |
| 15.12.092015-12-09 | 월세 | 12 | 1,142만 / 7만 |
| 15.10.292015-10-29 | 월세 | 12 | 1,142만 / 7만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 109m · 주변보다 34m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.