







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 9곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 84㎡ 매매
전용 84㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.232026-10-23 | 매매 | 20 | 8억 7,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 24 | 3,000만 / 230만 |
| 26.08.292026-08-29 | 매매 | 23 | 8억 5,700만 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 6 | 8억 5,000만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 34 | 3,000만 / 230만 |
| 26.08.142026-08-14 | 전세 | 4 | 4억 5,000만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 37 | 5,000만 / 210만 |
| 26.07.152026-07-15 | 매매 | 10 | 8억 3,470만 |
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 35 | 4억 2,000만 |
| 26.06.182026-06-18 | 월세 | 30 | 3,000만 / 175만 |
| 26.06.162026-06-16 | 전세 | 32 | 4억 4,000만 |
| 26.06.162026-06-16 | 매매 | 42 | 8억 7,000만 |
| 26.06.112026-06-11 | 매매 | 41 | 8억 8,500만 |
| 26.06.062026-06-06 | 매매 | 17 | 8억 5,000만 |
| 26.05.222026-05-22 | 전세 | 35 | 3억 7,000만 |
| 26.05.162026-05-16 | 전세 | 36 | 4억 1,000만 |
| 26.04.222026-04-22 | 월세 | 26 | 5,000만 / 180만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 30 | 2억 / 100만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 27 | 3,000만 / 190만 |
| 26.02.102026-02-10 | 월세 | 10 | 5,000만 / 200만 |
| 26.01.302026-01-30 | 전세 | 39 | 3억 6,750만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 38 | 3,150만 / 179만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 26 | 5,000만 / 168만 |
| 25.12.232025-12-23 | 월세 | 21 | 3,000만 / 190만 |
| 25.11.292025-11-29 | 전세 | 34 | 3억 6,750만 |
| 25.11.112025-11-11 | 전세 | 25 | 4억 |
| 25.11.102025-11-10 | 전세 | 30 | 3억 1,500만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 17 | 2,000만 / 180만 |
| 25.10.302025-10-30 | 월세 | 23 | 5,000만 / 160만 |
| 25.10.252025-10-25 | 전세 | 31 | 4억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 0m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.