직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 85㎡ 34평 |
| 4억 8,333만 |
| 3억 3,500만 |
| 69% |
| 1억 4,833만 |
| 6 · 10 |
전용 85㎡ 매매
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 18 | 5,000만 / 250만 |
| 26.10.042026-10-04 | 월세 | 3 | 3,000만 / 230만 |
| 26.09.142026-09-14 | 전세 | 17 | 3억 6,000만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 6 | 4,000만 / 240만 |
| 26.09.092026-09-09 | 전세 | 2 | 3억 7,000만 |
| 26.09.032026-09-03 | 매매 | 4 | 4억 8,000만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 11 | 5,000만 / 215만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 11 | 2,000만 / 230만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 12 | 5,000만 / 200만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 10 | 3,000만 / 230만 |
| 26.08.082026-08-08 | 월세 | 16 | 3억 / 30만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 19 | 4,900만 / 220만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 17 | 2,000만 / 220만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 17 | 3,000만 / 220만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 16 | 500만 / 10만 |
| 26.07.022026-07-02 | 전세 | 1 | 3억 4,000만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 3 | 990만 / 200만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 1 | 99만 / 210만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 12 | 990만 / 210만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 3 | 990만 / 200만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 17 | 950만 / 210만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 16 | 950만 / 220만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 7 | 2,000만 / 220만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 1 | 3,000만 / 220만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 15 | 3,000만 / 210만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 18 | 3,000만 / 210만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 8 | 3,000만 / 210만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 10 | 3,000만 / 210만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 6 | 3,000만 / 210만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 11 | 3,000만 / 210만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
용인경남아너스빌디센트2단지은(는) 이 동 3곳 중 3위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 139m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.