







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 40㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 40㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 3 | 1,832만 / 15만 |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 8 | 3,532만 / 7만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 8 | 1,832만 / 15만 |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | 7 | 1,527만 / 13만 |
| 25.12.152025-12-15 | 월세 | 7 | 1,814만 / 15만 |
| 25.07.072025-07-07 | 월세 | 3 | 1,850만 / 15만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 7 | 3,096만 / 8만 |
| 25.04.142025-04-14 | 월세 | 4 | 3,296만 / 7만 |
| 24.10.182024-10-18 | 월세 | 3 | 1,779만 / 15만 |
| 23.12.122023-12-12 | 월세 | 7 | 1,761만 / 15만 |
| 23.11.282023-11-28 | 월세 | 1 | 2,514만 / 10만 |
| 23.07.182023-07-18 | 월세 | 6 | 1,744만 / 15만 |
| 23.06.282023-06-28 | 월세 | 4 | 2,441만 / 20만 |
| 23.06.262023-06-26 | 월세 | 7 | 3,044만 / 8만 |
| 23.06.162023-06-16 | 월세 | 1 | 1,744만 / 15만 |
| 22.10.212022-10-21 | 월세 | 3 | 1,697만 / 14만 |
| 22.05.172022-05-17 | 월세 | 7 | 681만 / 16만 |
| 22.02.092022-02-09 | 월세 | 4 | 3,214만 / 7만 |
| 21.12.152021-12-15 | 월세 | 7 | 1,681만 / 14만 |
| 21.10.062021-10-06 | 월세 | 1 | 1,664만 / 14만 |
| 21.07.052021-07-05 | 월세 | 3 | 1,714만 / 14만 |
| 21.06.082021-06-08 | 월세 | 7 | 2,964만 / 7만 |
| 21.03.262021-03-26 | 월세 | 4 | 1,714만 / 14만 |
| 20.09.252020-09-25 | 월세 | 3 | 1,697만 / 14만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 17m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.