









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 63곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 147㎡ 매매
전용 147㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.252026-06-25 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
이편한세상센트레빌은(는) 이 동 12곳 중 6위예요.
| 매매 |
| 2 |
| 13억 9,000만 |
| 26.05.222026-05-22 | 매매 | 6 | 12억 9,000만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 23 | 5억 / 130만 |
| 26.05.092026-05-09 | 월세 | 28 | 8억 5,000만 / 16만 |
| 26.04.302026-04-30 | 매매 | 25 | 20억 |
| 26.01.312026-01-31 | 매매 | 4 | 14억 |
| 25.10.192025-10-19 | 매매 | 21 | 14억 2,000만 |
| 25.08.112025-08-11 | 매매 | 1 | 13억 6,000만 |
| 25.06.302025-06-30 | 전세 | 25 | 7억 1,650만 |
| 25.04.252025-04-25 | 전세 | 11 | 7억 9,000만 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 6 | 7억 7,175만 |
| 24.06.202024-06-20 | 전세 | 28 | 8억 5,000만 |
| 24.03.272024-03-27 | 월세 | 23 | 3억 / 160만 |
| 23.12.272023-12-27 | 전세 | 11 | 7억 7,000만 |
| 23.06.302023-06-30 | 전세 | 25 | 6억 8,250만 |
| 23.05.112023-05-11 | 전세 | 12 | 9억 2,500만 |
| 22.12.202022-12-20 | 전세 | 17 | 6억 6,000만 |
| 22.11.072022-11-07 | 전세 | 6 | 7억 3,500만 |
| 22.08.012022-08-01 | 월세 | 10 | 4억 1,000만 / 210만 |
| 22.07.142022-07-14 | 전세 | 28 | 9억 4,500만 |
| 22.03.232022-03-23 | 월세 | 23 | 5억 / 68만 |
| 21.09.062021-09-06 | 전세 | 11 | 7억 5,000만 |
| 21.06.282021-06-28 | 전세 | 25 | 6억 8,250만 |
| 21.06.142021-06-14 | 전세 | 12 | 10억 5,000만 |
| 21.01.232021-01-23 | 매매 | 9 | 14억 |
| 20.10.082020-10-08 | 전세 | 17 | 6억 3,000만 |
| 20.09.052020-09-05 | 전세 | 6 | 7억 |
| 20.08.142020-08-14 | 매매 | 14 | 12억 7,000만 |
| 20.07.162020-07-16 | 전세 | 28 | 9억 |
| 20.05.212020-05-21 | 매매 | 20 | 12억 8,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 53m · 주변보다 10m 높은 곳 · 경사가 있는 지형 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.