







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 46곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 118㎡ 매매
전용 118㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.032026-06-03 | 월세 | 21 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.05.162026-05-16 | 전세 | 20 | 13억 |
| 26.03.262026-03-26 | 전세 | 8 | 12억 |
| 26.01.302026-01-30 | 전세 | 11 | 11억 5,000만 |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 14 | 2억 / 500만 |
| 25.10.112025-10-11 | 매매 | 8 | 19억 6,000만 |
| 25.07.212025-07-21 | 전세 | 25 | 11억 3,000만 |
| 25.06.262025-06-26 | 매매 | 25 | 18억 3,000만 |
| 25.06.232025-06-23 | 매매 | 7 | 18억 4,500만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | 28 | 5억 / 450만 |
| 25.05.292025-05-29 | 월세 | 21 | 5,000만 / 650만 |
| 25.04.262025-04-26 | 전세 | 27 | 11억 8,000만 |
| 25.03.252025-03-25 | 월세 | 16 | 2억 / 580만 |
| 24.12.022024-12-02 | 월세 | 29 | 3,000만 / 560만 |
| 24.02.062024-02-06 | 전세 | 11 | 11억 5,000만 |
| 23.05.172023-05-17 | 월세 | 28 | 5,000만 / 600만 |
| 23.03.182023-03-18 | 월세 | 8 | 9억 / 100만 |
| 22.11.212022-11-21 | 월세 | 29 | 1,000만 / 550만 |
| 22.05.192022-05-19 | 월세 | 21 | 5,000만 / 550만 |
| 22.03.222022-03-22 | 월세 | 11 | 1억 / 333만 |
| 22.03.152022-03-15 | 월세 | 28 | 0만 / 380만 |
| 22.02.252022-02-25 | 전세 | 20 | 9억 3,450만 |
| 21.09.242021-09-24 | 월세 | 8 | 2억 / 475만 |
| 21.03.182021-03-18 | 전세 | 27 | 11억 5,000만 |
| 20.08.042020-08-04 | 월세 | 12 | 5,000만 / 350만 |
| 20.06.172020-06-17 | 매매 | 16 | 14억 2,000만 |
| 20.03.132020-03-13 | 매매 | 24 | 14억 2,500만 |
| 20.01.202020-01-20 | 전세 | 15 | 9억 2,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 19층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(6층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 21m · 주변보다 12m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.