







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 24평 | 40억 9,555만 | 9억 8,126만 | 24% | 31억 1,429만 | 9 · 54 |
| 85㎡ 34평 | 52억 2,618만 | 15억 869만 | 29% | 37억 1,749만 | 17 · 58 |
| 116㎡ 47평 | 63억 9,000만 | 25억 | 39% | 38억 9,000만 | 1 · 3 |
| 117㎡ 47평 | - | 25억 | - | - | 0 · 1 |
| 136㎡ 55평 | - | 28억 2,333만 | - | - | 0 · 6 |
| 137㎡ 56평 | - | 24억 8,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 169㎡ 69평 | 75억 3,357만 | 29억 979만 | 39% | 46억 2,378만 | 7 · 7 |
| 198㎡ 80평 | 79억 4,334만 | 35억 462만 | 44% | 44억 3,872만 | 6 · 13 |
| 222㎡ 90평 | - | 32억 2,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 223㎡ 90평 | 88억 | 35억 7,322만 | 41% | 52억 2,678만 | 4 · 7 |
전용 222㎡ 매매
전용 222㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.03.232026-03-23 | 전세 | 28 | 33억 5,000만 |
| 26.03.152026-03-15 | 전세 | 21 | 31억 |
| 25.11.082025-11-08 | 월세 | 26 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
래미안퍼스티지은(는) 이 동 12곳 중 4위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
부동산 이야기
| 25.08.242025-08-24 | 월세 | 13 | 27억 5,000만 / 280만 |
| 25.03.172025-03-17 | 매매 | 24 | 78억 |
| 25.02.102025-02-10 | 전세 | 27 | 29억 6,000만 |
| 25.01.082025-01-08 | 전세 | 20 | 37억 |
| 24.09.072024-09-07 | 매매 | 20 | 79억 |
| 24.01.272024-01-27 | 월세 | 26 | 1억 / 1250만 |
| 24.01.032024-01-03 | 전세 | 28 | 33억 5,000만 |
| 23.11.292023-11-29 | 전세 | 21 | 33억 5,000만 |
| 23.11.272023-11-27 | 전세 | 10 | 27억 3,000만 |
| 23.11.182023-11-18 | 전세 | 24 | 30억 |
| 23.11.102023-11-10 | 월세 | 13 | 25억 / 340만 |
| 23.06.262023-06-26 | 월세 | 15 | 2억 / 1250만 |
| 23.02.192023-02-19 | 전세 | 18 | 32억 5,000만 |
| 23.02.092023-02-09 | 전세 | 27 | 27억 6,000만 |
| 23.01.022023-01-02 | 월세 | 14 | 10억 / 809만 |
| 22.02.182022-02-18 | 전세 | 21 | 32억 250만 |
| 21.12.162021-12-16 | 전세 | 24 | 30억 |
| 21.08.302021-08-30 | 전세 | 10 | 27억 3,000만 |
| 21.03.152021-03-15 | 전세 | 26 | 34억 |
| 21.01.212021-01-21 | 전세 | 13 | 25억 7,000만 |
| 21.01.122021-01-12 | 전세 | 16 | 34억 |
| 20.12.222020-12-22 | 월세 | 14 | 10억 / 750만 |
| 20.10.092020-10-09 | 전세 | 9 | 32억 |
| 20.08.112020-08-11 | 전세 | 18 | 31억 |
| 20.08.032020-08-03 | 매매 | 10 | 42억 8,000만 |
| 20.07.142020-07-14 | 전세 | 27 | 23억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 20층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 21m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.