







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
전용 14㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 14㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.202026-08-20 | 월세 | 4 | 1,000만 / 95만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 2 | 5,000만 / 74만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 6 | 1,000만 / 90만 |
| 26.04.132026-04-13 | 월세 | 8 | 3,000만 / 80만 |
| 26.02.272026-02-27 | 월세 | 5 | 1,000만 / 88만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 6 | 3,000만 / 94만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 10 | 1,000만 / 90만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 10 | 1,000만 / 86만 |
| 25.08.302025-08-30 | 월세 | 7 | 2,000만 / 97만 |
| 25.02.252025-02-25 | 월세 | 5 | 1,000만 / 95만 |
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | 3 | 3,000만 / 82만 |
| 25.01.212025-01-21 | 월세 | 4 | 1,000만 / 97만 |
| 24.12.132024-12-13 | 월세 | 2 | 1,000만 / 98만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 10 | 1,000만 / 103만 |
| 24.09.062024-09-06 | 월세 | 9 | 1,000만 / 99만 |
| 24.02.082024-02-08 | 월세 | 9 | 1,000만 / 94만 |
| 24.01.312024-01-31 | 월세 | 2 | 1,000만 / 98만 |
| 24.01.262024-01-26 | 월세 | 6 | 3,000만 / 89만 |
| 24.01.232024-01-23 | 월세 | 7 | 1,000만 / 92만 |
| 24.01.222024-01-22 | 월세 | 8 | 1,000만 / 86만 |
| 24.01.092024-01-09 | 월세 | 5 | 3,000만 / 86만 |
| 23.11.032023-11-03 | 월세 | 4 | 1,000만 / 97만 |
| 23.02.162023-02-16 | 월세 | 9 | 1,000만 / 90만 |
| 23.02.062023-02-06 | 월세 | 7 | 3,000만 / 85만 |
| 23.01.202023-01-20 | 월세 | 10 | 1,000만 / 82만 |
| 23.01.182023-01-18 | 월세 | 5 | 3,000만 / 82만 |
| 23.01.062023-01-06 | 월세 | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 22.08.292022-08-29 | 월세 | 4 | 3,000만 / 105만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 20층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 42m · 주변보다 13m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.