







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 17㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 5 | 1,512만 / 7만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 5 | 1,428만 / 7만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 5 | 1,512만 / 7만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 13 | 1,512만 / 7만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 12 | 1,512만 / 7만 |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 4 | 1,490만 / 7만 |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 5 | 1,490만 / 7만 |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 11 | 290만 / 10만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 14 | 1,512만 / 7만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 13 | 1,428만 / 7만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 2 | 1,512만 / 7만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 3 | 1,512만 / 7만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 13 | 1,428만 / 7만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 2 | 1,428만 / 7만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 11 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 7 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 6 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 8 | 1,428만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 14 | 1,428만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 7 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 10 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 9 | 1,512만 / 7만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 11 | 1,512만 / 7만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 3 | 1,494만 / 7만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 4 | 1,494만 / 7만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 8 | 1,494만 / 7만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 1 | 1,494만 / 7만 |
| 25.12.112025-12-11 | 월세 | 10 | 126만 / 9만 |
| 25.11.262025-11-26 | 월세 | 4 | 1,494만 / 7만 |
| 25.11.262025-11-26 | 월세 | 11 | 1,411만 / 6만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 40m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.