







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 5 | 1,000만 / 46만 |
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 6 | 500만 / 47만 |
| 26.07.282026-07-28 | 월세 | 2 | 1,000만 / 42만 |
| 26.07.212026-07-21 | 월세 | 3 | 1,000만 / 47만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 4 | 1,000만 / 47만 |
| 26.06.152026-06-15 | 월세 | 6 | 2,000만 / 39만 |
| 26.05.282026-05-28 | 월세 | 2 | 1,000만 / 39만 |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 4 | 500만 / 50만 |
| 26.05.022026-05-02 | 월세 | 3 | 2,000만 / 41만 |
| 26.03.282026-03-28 | 월세 | 6 | 1,000만 / 46만 |
| 26.03.222026-03-22 | 월세 | 2 | 1,000만 / 42만 |
| 26.03.142026-03-14 | 월세 | 6 | 500만 / 50만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 6 | 500만 / 48만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 4 | 800만 / 40만 |
| 25.12.272025-12-27 | 월세 | 5 | 1,000만 / 45만 |
| 25.12.132025-12-13 | 월세 | 4 | 1,000만 / 45만 |
| 25.10.182025-10-18 | 월세 | 2 | 2,000만 / 46만 |
| 25.09.132025-09-13 | 월세 | 2 | 1,000만 / 42만 |
| 25.07.302025-07-30 | 월세 | 2 | 1,000만 / 42만 |
| 25.07.122025-07-12 | 월세 | 3 | 1,000만 / 47만 |
| 25.07.072025-07-07 | 월세 | 4 | 1,000만 / 47만 |
| 25.07.012025-07-01 | 월세 | 4 | 200만 / 57만 |
| 25.06.282025-06-28 | 월세 | 7 | 1,000만 / 50만 |
| 25.06.282025-06-28 | 월세 | 6 | 1,000만 / 43만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 4 | 500만 / 43만 |
| 25.06.212025-06-21 | 월세 | 5 | 1,000만 / 47만 |
| 25.05.132025-05-13 | 월세 | 4 | 2,000만 / 43만 |
| 25.03.172025-03-17 | 월세 | 7 | 500만 / 50만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 17m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.