







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 39곳
전용 17㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.122026-08-12 | 매매 | 6 | 1억 6,500만 |
| 26.06.022026-06-02 | 매매 | 3 | 1억 6,250만 |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 4 | 1,000만 / 90만 |
| 26.02.232026-02-23 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 26.02.232026-02-23 | 월세 | 4 | 1,000만 / 90만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 3 | 1,000만 / 100만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 5 | 1,000만 / 90만 |
| 25.12.232025-12-23 | 월세 | 6 | 1,000만 / 85만 |
| 25.12.082025-12-08 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 25.06.172025-06-17 | 매매 | 4 | 1억 7,000만 |
| 25.06.142025-06-14 | 월세 | 3 | 1,000만 / 85만 |
| 25.06.052025-06-05 | 월세 | 4 | 1,000만 / 100만 |
| 25.04.212025-04-21 | 월세 | 6 | 1,000만 / 90만 |
| 25.03.312025-03-31 | 전세 | 5 | 1억 7,000만 |
| 25.03.262025-03-26 | 매매 | 4 | 1억 6,000만 |
| 25.02.282025-02-28 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 25.02.182025-02-18 | 월세 | 5 | 1,000만 / 90만 |
| 24.12.202024-12-20 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 24.09.242024-09-24 | 월세 | 3 | 1,000만 / 85만 |
| 24.08.172024-08-17 | 매매 | 6 | 1억 6,600만 |
| 24.07.122024-07-12 | 월세 | 3 | 1,000만 / 100만 |
| 24.05.282024-05-28 | 월세 | 5 | 7,000만 / 40만 |
| 24.04.202024-04-20 | 월세 | 5 | 1,000만 / 90만 |
| 24.03.222024-03-22 | 월세 | 4 | 1,000만 / 90만 |
| 24.03.202024-03-20 | 월세 | 6 | 1,000만 / 90만 |
| 24.02.192024-02-19 | 월세 | 6 | 5,000만 / 60만 |
| 24.01.242024-01-24 | 월세 | 6 | 1,000만 / 81만 |
| 24.01.152024-01-15 | 월세 | 6 | 1,000만 / 74만 |
| 23.12.202023-12-20 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 23.12.162023-12-16 | 월세 | 4 | 1억 5,000만 / 10만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
정익제이타워은(는) 이 동 12곳 중 7위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 24층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(16층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 29m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.