







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 136㎡ 매매
전용 136㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.292026-08-29 | 매매 | 15 | 6억 1,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
오스타파라곤1단지은(는) 이 동 7곳 중 5위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.06.252026-06-25 | 매매 | 21 | 6억 2,500만 |
| 26.06.122026-06-12 | 전세 | 14 | 4억 6,000만 |
| 26.02.242026-02-24 | 월세 | 3 | 5,000만 / 170만 |
| 26.01.302026-01-30 | 매매 | 14 | 6억 |
| 26.01.102026-01-10 | 전세 | 5 | 4억 |
| 25.11.062025-11-06 | 전세 | 18 | 4억 3,000만 |
| 25.09.032025-09-03 | 매매 | 5 | 6억 6,800만 |
| 25.07.282025-07-28 | 월세 | 11 | 5,000만 / 170만 |
| 25.06.032025-06-03 | 매매 | 19 | 6억 7,000만 |
| 25.04.182025-04-18 | 전세 | 7 | 4억 5,000만 |
| 24.09.042024-09-04 | 월세 | 5 | 5,000만 / 180만 |
| 24.08.172024-08-17 | 월세 | 3 | 5,000만 / 170만 |
| 24.08.082024-08-08 | 전세 | 8 | 5억 5,000만 |
| 24.08.082024-08-08 | 매매 | 8 | 6억 |
| 24.06.242024-06-24 | 전세 | 5 | 4억 |
| 24.05.312024-05-31 | 매매 | 14 | 6억 3,500만 |
| 24.05.162024-05-16 | 월세 | 7 | 2억 / 100만 |
| 24.03.092024-03-09 | 전세 | 14 | 4억 |
| 24.02.052024-02-05 | 전세 | 10 | 3억 9,000만 |
| 24.01.182024-01-18 | 월세 | 5 | 5,000만 / 170만 |
| 23.12.222023-12-22 | 매매 | 7 | 6억 6,600만 |
| 23.10.272023-10-27 | 전세 | 18 | 4억 5,000만 |
| 23.08.162023-08-16 | 월세 | 11 | 2,000만 / 150만 |
| 23.04.192023-04-19 | 전세 | 10 | 4억 9,900만 |
| 23.04.172023-04-17 | 월세 | 11 | 2,000만 / 155만 |
| 23.01.162023-01-16 | 전세 | 16 | 7,000만 |
| 23.01.082023-01-08 | 전세 | 13 | 4억 |
| 22.05.142022-05-14 | 전세 | 5 | 3억 3,600만 |
| 22.04.012022-04-01 | 월세 | 14 | 5,000만 / 180만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 6시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 14m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.