







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 45곳
전용 52㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 52㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 3 | 6,372만 / 27만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 12 | 8,072만 / 19만 |
| 26.06.112026-06-11 | 월세 | 14 | 5,072만 / 34만 |
| 26.03.252026-03-25 | 월세 | 6 | 5,072만 / 34만 |
| 25.07.162025-07-16 | 월세 | 15 | 8,373만 / 14만 |
| 25.07.072025-07-07 | 월세 | 7 | 5,424만 / 30만 |
| 25.01.132025-01-13 | 월세 | 1 | 9,786만 / 23만 |
| 24.12.262024-12-26 | 월세 | 8 | 4,924만 / 33만 |
| 24.12.172024-12-17 | 월세 | 7 | 4,924만 / 33만 |
| 24.12.092024-12-09 | 월세 | 2 | 6,824만 / 21만 |
| 24.12.092024-12-09 | 월세 | 2 | 6,824만 / 33만 |
| 24.09.202024-09-20 | 월세 | 6 | 4,924만 / 33만 |
| 24.08.062024-08-06 | 월세 | 1 | 4,924만 / 33만 |
| 24.07.252024-07-25 | 월세 | 3 | 8,624만 / 15만 |
| 24.07.082024-07-08 | 월세 | 3 | 6,124만 / 26만 |
| 24.06.142024-06-14 | 월세 | 12 | 7,924만 / 18만 |
| 23.08.222023-08-22 | 월세 | 11 | 4,828만 / 33만 |
| 23.08.222023-08-22 | 월세 | 13 | 4,828만 / 33만 |
| 23.04.252023-04-25 | 월세 | 2 | 4,828만 / 33만 |
| 23.01.252023-01-25 | 월세 | 5 | 4,781만 / 32만 |
| 23.01.032023-01-03 | 월세 | 1 | 9,116만 / 18만 |
| 23.01.022023-01-02 | 월세 | 8 | 4,562만 / 31만 |
| 22.12.092022-12-09 | 월세 | 2 | 6,681만 / 20만 |
| 22.10.242022-10-24 | 월세 | 14 | 8,399만 / 13만 |
| 22.08.222022-08-22 | 월세 | 15 | 4,699만 / 32만 |
| 22.07.202022-07-20 | 월세 | 6 | 4,699만 / 32만 |
| 22.07.012022-07-01 | 월세 | 3 | 8,399만 / 13만 |
| 22.06.202022-06-20 | 월세 | 3 | 4,699만 / 32만 |
| 22.06.152022-06-15 | 월세 | 12 | 7,699만 / 17만 |
| 22.05.252022-05-25 | 월세 | 3 | 4,699만 / 32만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 12층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 4시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 16m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.