







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 85㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.252026-10-25 | 전세 | 18 | 2억 4,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
행정타운두산위브더파크은(는) 이 동 12곳 중 7위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.072026-10-07 | 전세 | 18 | 2억 5,800만 |
| 26.09.102026-09-10 | 매매 | 23 | 3억 1,500만 |
| 26.09.062026-09-06 | 전세 | 10 | 2억 6,000만 |
| 26.09.052026-09-05 | 매매 | 17 | 3억 1,500만 |
| 26.09.052026-09-05 | 매매 | 17 | 2억 9,700만 |
| 26.08.302026-08-30 | 매매 | 16 | 3억 3,900만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 2 | 1억 / 70만 |
| 26.08.192026-08-19 | 매매 | 14 | 3억 2,500만 |
| 26.08.172026-08-17 | 매매 | 5 | 3억 |
| 26.08.102026-08-10 | 매매 | 19 | 3억 500만 |
| 26.08.032026-08-03 | 매매 | 2 | 3억 1,500만 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 18 | 3억 3,500만 |
| 26.07.232026-07-23 | 전세 | 20 | 2억 6,000만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 18 | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.212026-06-21 | 전세 | 23 | 2억 6,500만 |
| 26.06.202026-06-20 | 전세 | 6 | 2억 4,000만 |
| 26.06.192026-06-19 | 전세 | 5 | 2억 5,000만 |
| 26.06.192026-06-19 | 매매 | 25 | 3억 800만 |
| 26.06.172026-06-17 | 매매 | 10 | 3억 1,900만 |
| 26.06.132026-06-13 | 매매 | 23 | 3억 3,000만 |
| 26.06.112026-06-11 | 매매 | 19 | 2억 9,800만 |
| 26.06.062026-06-06 | 전세 | 24 | 2억 4,000만 |
| 26.06.042026-06-04 | 전세 | 20 | 2억 6,000만 |
| 26.06.042026-06-04 | 매매 | 19 | 3억 3,000만 |
| 26.05.272026-05-27 | 매매 | 16 | 3억 3,000만 |
| 26.05.212026-05-21 | 매매 | 22 | 3억 3,700만 |
| 26.05.192026-05-19 | 전세 | 8 | 2억 6,000만 |
| 26.05.172026-05-17 | 매매 | 24 | 3억 4,200만 |
| 26.05.122026-05-12 | 월세 | 19 | 1,000만 / 120만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 60m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.